| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 上日注销占比 | 
| 铜 | 268200 | 180575 | 87625 | 32.67% | 27.93% | 
| 铝 | 974625 | 802300 | 172325 | 17.68% | 16.62% | 
| 锌 | 60325 | 40500 | 19825 | 32.86% | 29.31% | 
| 镍 | 88104 | 40554 | 47550 | 53.97% | 40.77% | 
| 铅 | 68800 | 65650 | 3150 | 4.58% | 5.03% | 
| 锡 | 6700 | 6460 | 240 | 3.58% | 2.54% | 
| 铝合金 | 5480 | 3920 | 1560 | 28.47% | 29.50% | 
     
