10月15日上海期货交易所铝仓单日报
                    
                        2019年10月15日 15:40:08
                        
                                                铝云汇
                                            
                    
                        | 铝单位:吨 | 
 | 
 | 
 | 
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 15503 | -75 | 
| 
 | 国储外高桥 | 0 | 0 | 
| 
 | 中储吴淞 | 3367 | 0 | 
| 
 | 上港物流 | 973 | -25 | 
| 
 | 上海裕强 | 0 | 0 | 
| 
 | 裕强闵行 | 51 | 0 | 
| 
 | 中储大场 | 9295 | 0 | 
| 
 | 外运华东张华浜 | 7513 | 0 | 
| 
 | 添马行松江 | 0 | 0 | 
| 
 | 全胜物流 | 1185 | 0 | 
| 
 | 中储临港(保税) | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 37887 | -100 | 
| 广东 | 广储830 | 201 | 0 | 
| 
 | 中储晟世 | 1247 | 0 | 
| 
 | 南储仓储 | 25 | 0 | 
| 
 | 中金圣源 | 523 | 0 | 
| 
 | 广东炬申 | 425 | 0 | 
| 
 | 合计 | 2421 | 0 | 
| 江苏 | 中储无锡 | 7263 | 0 | 
| 
 | 上港物流苏州 | 8365 | 0 | 
| 
 | 无锡国联 | 11986 | 0 | 
| 
 | 添马行物流 | 76 | 0 | 
| 
 | 百金汇物流 | 250 | 0 | 
| 
 | 常州融达 | 2212 | 0 | 
| 
 | 五矿无锡 | 7735 | 0 | 
| 
 | 国能物流常州 | 2060 | 0 | 
| 
 | 合计 | 39947 | 0 | 
| 浙江 | 浙江康运 | 2551 | -501 | 
| 
 | 康运萧山 | 150 | -76 | 
| 
 | 国储837处 | 427 | 0 | 
| 
 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 
| 
 | 浙江田川 | 225 | 0 | 
| 
 | 合计 | 3353 | -577 | 
| 山东 | 山东恒欣 | 0 | 0 | 
| 
 | 山东高通济南 | 0 | 0 | 
| 
 | 山东高通临沂 | 1547 | 848 | 
| 
 | 合计 | 1547 | 848 | 
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 
| 
 | 全程物流 | 0 | 0 | 
| 
 | 国储833处 | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 0 | 0 | 
| 河南 | 河南国储431 | 2999 | 0 | 
| 
 | 河南国储巩义 | 0 | 0 | 
| 
 | 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 
| 
 | 中储郑州 | 2173 | 0 | 
| 
 | 中储洛阳 | 600 | 0 | 
| 
 | 中部陆港 | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 5772 | 0 | 
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 
| 重庆 | 重庆中集 | 4581 | 0 | 
| 
 | 重庆国储 | 0 | -2355 | 
| 
 | 合计 | 4581 | -2355 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 
 | 
| 完税商品总计 | 95508 | -2184 | 
 | 
| 总计 | 95508 | -2184 | 
 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。