| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 上日注销占比 | 
| 铜 | 282325 | 203250 | 79075 | 28.01% | 29.21% | 
| 铝 | 974200 | 797650 | 176550 | 18.12% | 18.54% | 
| 锌 | 62475 | 45500 | 16975 | 27.17% | 25.64% | 
| 镍 | 98562 | 50958 | 47604 | 48.30% | 51.80% | 
| 铅 | 68925 | 66600 | 2325 | 3.37% | 3.41% | 
| 锡 | 6605 | 6435 | 170 | 2.57% | 3.16% | 
| 铝合金 | 6760 | 4780 | 1980 | 29.29% | 9.73% | 
