| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 上日注销占比 | 
| 铜 | 283125 | 196475 | 86650 | 30.60% | 30.66% | 
| 铝 | 966125 | 783800 | 182325 | 18.87% | 18.48% | 
| 锌 | 63000 | 46700 | 16300 | 25.87% | 26.37% | 
| 镍 | 108624 | 49494 | 59130 | 54.44% | 57.84% | 
| 铅 | 69050 | 66625 | 2425 | 3.51% | 2.75% | 
| 锡 | 6660 | 6415 | 245 | 3.68% | 4.39% | 
| 铝合金 | 6240 | 4660 | 1580 | 25.32% | 24.36% | 
