2019年1-8月有色金属产品产量汇总表
                    
                        2019年10月06日 18:20:20
                        
                                                                        中国有色金属协会                                                                    
                    
                         
|  | 
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:吨 | 
| 指标名称 | 8月 | 8月止累计 | 同期累计 | 同比(%) |  | 指标名称 | 8月 | 8月止累计 | 同期累计 | 同比(%) | 
| 一.十种有色金属 | 4910008 | 38629468 | 36935002 | 4.59 |  | 1.铜精矿含量 | 139047 | 1040690 | 999377 | 4.13 | 
| 其中:矿产 | 4461271 | 35145597 | 33730014 | 4.20 |  | 2.铅精矿含量 | 110685 | 750053 | 773175 | -2.99 | 
| 1.精炼铜(铜) | 799971 | 6151964 | 5811997 | 5.85 |  | 3.锌精矿含量 | 231186 | 1697607 | 1752215 | -3.12 | 
| 其中:矿产 | 588946 | 4469724 | 4132095 | 8.17 |  | 4.镍精矿含量 | 8438 | 68282 | 65990 | 3.47 | 
| 2.原铝(电解铝) | 2972632 | 23466150 | 23134006 | 1.44 |  | 5.锡精矿含量 | 6026 | 54820 | 57930 | -5.37 | 
| 3.铅 | 484143 | 3960220 | 3334045 | 18.78 |  | 6.锑精矿含量 | 3988 | 41245 | 44825 | -7.99 | 
| 其中:矿产 | 288687 | 2452311 | 2075260 | 18.17 |  | 三.钨钼精矿折合量 |  |  |  |  | 
| 4. 锌 | 528056 | 4034334 | 3727615 | 8.23 |  | 1.钨精矿折合量 | 12604 | 86437 | 78960 | 9.47 | 
| 其中:矿产 | 485800 | 3740612 | 3461314 | 8.07 |  | 2.钼精矿折合量 | 19171 | 155159 | 148506 | 4.48 | 
| 5.镍 | 13787 | 124308 | 131504 | -5.47 |  | 四.氧化铝 | 6043064 | 49883257 | 47157984 | 5.78 | 
| 6.锡 | 16118 | 124206 | 118912 | 4.45 |  | 五.有色加工产品 |  |  |  |  | 
| 7.锑 | 22765 | 166662 | 136922 | 21.72 |  | 1.铜材 | 1697818 | 12959522 | 11840146 | 9.45 | 
| 8.镁 | 65125 | 544827 | 492629 | 10.60 |  | 2.铝材 | 4264495 | 33327282 | 31286955 | 6.52 | 
| 9.海绵钛 | 7232 | 55357 | 45893 | 20.62 |  | 六.冶炼厂产金(千克) | 10093 | 82231 | 76223 | 7.88 | 
| 10.汞 | 178 | 1440 | 1480 | -2.71 |  | 七.白银(千克) | 1575838 | 12687374 | 12474310 | 1.71 | 
| 二.六种精矿含量 | 499370 | 3652697 | 3693511 | -1.11 |  |  |  |  |  |  | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。