9月27日上海期货交易所铜铝仓单日报
2019年09月27日 15:18:02
铝云汇
铜单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 75 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 2502 | 0 |
| 上港物流 | 1973 | -25 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 102 | 0 |
| 中储大场 | 750 | 200 |
| 世天威洋山 | 426 | -202 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中海华东宝山 | 574 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 6402 | -27 |
广东 | 南储仓储 | 10632 | 223 |
| 八三O黄浦 | 10965 | 1305 |
| 合计 | 21597 | 1528 |
江苏 | 中储无锡 | 8495 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 500 | 0 |
| 添马行物流 | 50 | 0 |
| 常州融达 | 1377 | -2525 |
| 合计 | 10422 | -2525 |
浙江 | 国储837处 | 1275 | -401 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 1275 | -401 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 39696 | -1425 |
|
总计 | 39696 | -1425 |
|
铝单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 11772 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 4608 | 0 |
| 上港物流 | 1124 | -250 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 10720 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 8707 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 1185 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 38167 | -250 |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
| 中储晟世 | 1247 | 0 |
| 南储仓储 | 25 | 0 |
| 中金圣源 | 523 | 0 |
| 广东炬申 | 425 | 0 |
| 合计 | 2421 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7313 | 0 |
| 上港物流苏州 | 8365 | 0 |
| 无锡国联 | 11986 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 250 | 0 |
| 常州融达 | 2212 | 0 |
| 五矿无锡 | 8235 | 0 |
| 国能物流常州 | 2060 | 0 |
| 合计 | 40497 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 3102 | 0 |
| 康运萧山 | 226 | -471 |
| 国储837处 | 427 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 225 | 0 |
| 合计 | 3980 | -471 |
山东 | 山东恒欣 | 1925 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 849 | -150 |
| 合计 | 2774 | -150 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 149 | 0 |
| 河南国储巩义 | 299 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | -25 |
| 中储郑州 | 2173 | -296 |
| 中储洛阳 | 2075 | -302 |
| 中部陆港 | 0 | 0 |
| 合计 | 4696 | -623 |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 4581 | 0 |
| 重庆国储 | 5845 | 0 |
| 合计 | 10426 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 102961 | -1494 |
|
总计 | 102961 | -1494 |
|
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。