9月25日上海期货交易所铜铝仓单日报
2019年09月25日 15:32:29
铝云汇
铜单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 75 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
|
中储吴淞 | 2502 | 0 |
|
上港物流 | 1998 | 0 |
|
上海裕强 | 0 | 0 |
|
裕强闵行 | 102 | 0 |
|
中储大场 | 550 | 0 |
|
世天威洋山 | 1032 | 0 |
|
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
|
中海华东宝山 | 324 | -274 |
|
中储临港(保税) | 0 | 0 |
|
合计 | 6583 | -274 |
|
广东 | 南储仓储 | 10206 | -327 |
八三O黄浦 | 9660 | 22 |
|
合计 | 19866 | -305 |
|
江苏 | 中储无锡 | 8495 | -974 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
|
无锡国联 | 1374 | -1450 |
|
添马行物流 | 325 | 0 |
|
常州融达 | 6108 | -2052 |
|
合计 | 16302 | -4476 |
|
浙江 | 国储837处 | 2026 | -201 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
|
合计 | 2026 | -201 |
|
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 44777 | -5256 |
|
总计 | 44777 | -5256 |
|
|
|
|
|
铝单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 11772 | -75 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
|
中储吴淞 | 4608 | 0 |
|
上港物流 | 1550 | -174 |
|
上海裕强 | 0 | 0 |
|
裕强闵行 | 51 | 0 |
|
中储大场 | 10720 | 0 |
|
外运华东张华浜 | 8707 | -503 |
|
添马行松江 | 0 | 0 |
|
全胜物流 | 1185 | 0 |
|
中储临港(保税) | 0 | 0 |
|
合计 | 38593 | -752 |
|
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
中储晟世 | 1247 | 0 |
|
南储仓储 | 25 | 0 |
|
中金圣源 | 523 | 0 |
|
广东炬申 | 425 | 0 |
|
合计 | 2421 | 0 |
|
江苏 | 中储无锡 | 7313 | 0 |
上港物流苏州 | 8365 | 0 |
|
无锡国联 | 11986 | 0 |
|
添马行物流 | 76 | 0 |
|
百金汇物流 | 250 | 0 |
|
常州融达 | 2212 | 0 |
|
五矿无锡 | 8235 | 0 |
|
国能物流常州 | 2060 | 0 |
|
合计 | 40497 | 0 |
|
浙江 | 浙江康运 | 3102 | 0 |
康运萧山 | 697 | 0 |
|
国储837处 | 427 | 0 |
|
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
|
浙江田川 | 225 | 0 |
|
合计 | 4451 | 0 |
|
山东 | 山东恒欣 | 1925 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 |
|
山东高通临沂 | 999 | 0 |
|
合计 | 2924 | 0 |
|
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
|
国储833处 | 0 | 0 |
|
合计 | 0 | 0 |
|
河南 | 河南国储431 | 149 | 0 |
河南国储巩义 | 602 | 0 |
|
河南国储洛阳 | 25 | 0 |
|
中储郑州 | 2569 | -101 |
|
中储洛阳 | 2528 | 0 |
|
中部陆港 | 0 | 0 |
|
合计 | 5873 | -101 |
|
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 4581 | 0 |
重庆国储 | 5845 | 0 |
|
合计 | 10426 | 0 |
|
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 105185 | -853 |
|
总计 | 105185 | -853 |
|
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。