9月23日上海期货交易所铜/铝仓单日报
                    
                        2019年09月23日 16:03:07
                        
                                                铝云汇
                                            
                    
                        | 铜单位:吨 | 
 | 
 | 
 | 
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 75 | 0 | 
| 
 | 国储外高桥 | 0 | 0 | 
| 
 | 中储吴淞 | 3400 | -499 | 
| 
 | 上港物流 | 2074 | -100 | 
| 
 | 上海裕强 | 0 | 0 | 
| 
 | 裕强闵行 | 102 | 0 | 
| 
 | 中储大场 | 949 | 0 | 
| 
 | 世天威洋山 | 1032 | 0 | 
| 
 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 
| 
 | 中海华东宝山 | 1774 | -2080 | 
| 
 | 中储临港(保税) | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 9406 | -2679 | 
| 广东 | 南储仓储 | 10883 | -977 | 
| 
 | 八三O黄浦 | 11150 | -1607 | 
| 
 | 合计 | 22033 | -2584 | 
| 江苏 | 中储无锡 | 9469 | 0 | 
| 
 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 
| 
 | 无锡国联 | 2824 | 0 | 
| 
 | 添马行物流 | 325 | 0 | 
| 
 | 常州融达 | 8712 | 50 | 
| 
 | 合计 | 21330 | 50 | 
| 浙江 | 国储837处 | 2378 | 0 | 
| 
 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 2378 | 0 | 
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 
 | 
| 完税商品总计 | 55147 | -5213 | 
 | 
| 总计 | 55147 | -5213 | 
 | 
| 铝单位:吨 | 
 | 
 | 
 | 
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 11847 | 0 | 
| 
 | 国储外高桥 | 0 | 0 | 
| 
 | 中储吴淞 | 4608 | 0 | 
| 
 | 上港物流 | 1874 | -396 | 
| 
 | 上海裕强 | 0 | 0 | 
| 
 | 裕强闵行 | 51 | 0 | 
| 
 | 中储大场 | 10720 | 0 | 
| 
 | 外运华东张华浜 | 9610 | -50 | 
| 
 | 添马行松江 | 0 | 0 | 
| 
 | 全胜物流 | 1185 | 0 | 
| 
 | 中储临港(保税) | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 39895 | -446 | 
| 广东 | 广储830 | 1353 | 0 | 
| 
 | 中储晟世 | 1247 | 0 | 
| 
 | 南储仓储 | 227 | 0 | 
| 
 | 中金圣源 | 523 | 0 | 
| 
 | 广东炬申 | 425 | 0 | 
| 
 | 合计 | 3775 | 0 | 
| 江苏 | 中储无锡 | 7313 | 0 | 
| 
 | 上港物流苏州 | 8365 | 0 | 
| 
 | 无锡国联 | 11986 | 2586 | 
| 
 | 添马行物流 | 76 | 0 | 
| 
 | 百金汇物流 | 250 | 0 | 
| 
 | 常州融达 | 2212 | -349 | 
| 
 | 五矿无锡 | 8235 | 0 | 
| 
 | 国能物流常州 | 2060 | 0 | 
| 
 | 合计 | 40497 | 2237 | 
| 浙江 | 浙江康运 | 3102 | 0 | 
| 
 | 康运萧山 | 697 | 0 | 
| 
 | 国储837处 | 427 | 0 | 
| 
 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 
| 
 | 浙江田川 | 225 | -274 | 
| 
 | 合计 | 4451 | -274 | 
| 山东 | 山东恒欣 | 1925 | 0 | 
| 
 | 山东高通济南 | 0 | 0 | 
| 
 | 山东高通临沂 | 999 | -2323 | 
| 
 | 合计 | 2924 | -2323 | 
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 
| 
 | 全程物流 | 0 | 0 | 
| 
 | 国储833处 | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 0 | 0 | 
| 河南 | 河南国储431 | 547 | -2125 | 
| 
 | 河南国储巩义 | 753 | -1284 | 
| 
 | 河南国储洛阳 | 25 | 0 | 
| 
 | 中储郑州 | 2769 | 0 | 
| 
 | 中储洛阳 | 2528 | 0 | 
| 
 | 中部陆港 | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 6622 | -3409 | 
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 
| 重庆 | 重庆中集 | 4581 | -323 | 
| 
 | 重庆国储 | 5845 | 0 | 
| 
 | 合计 | 10426 | -323 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 
 | 
| 完税商品总计 | 108590 | -4538 | 
 | 
| 总计 | 108590 | -4538 | 
 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。