9月20日上海期货交易所铝库存周报
2019年09月20日 16:02:36
铝云汇
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 23387 | 23364 | 23355 | 11847 | -32 | -11517 | 16611 | 28128 | 11517 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 |
中储吴淞 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 0 | 0 | 42534 | 42292 | -242 |
上港物流 | 7754 | 2222 | 5483 | 2270 | -2271 | 48 | 67053 | 67005 | -48 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 369 | 350 | 369 | 51 | 0 | -299 | 19482 | 19915 | 433 |
中储大场 | 13325 | 10822 | 13159 | 10720 | -166 | -102 | 84003 | 84289 | 286 |
外运华东张华浜 | 9988 | 9987 | 9660 | 9660 | -328 | -327 | 30013 | 30340 | 327 |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 3237 | 2996 | 3237 | 1185 | 0 | -1811 | 17004 | 18815 | 1811 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 62668 | 54349 | 59871 | 40341 | -2797 | -14008 | 318300 | 332384 | 14084 |
广东 | 广储830 | 7083 | 1353 | 7138 | 1353 | 55 | 0 | 16647 | 16647 | 0 |
中储晟世 | 20000 | 1247 | 20000 | 1247 | 0 | 0 | 18753 | 18753 | 0 |
南储仓储 | 23121 | 252 | 21089 | 227 | -2032 | -25 | 29748 | 29773 | 25 |
中金圣源 | 3177 | 523 | 3125 | 523 | -52 | 0 | 19477 | 19477 | 0 |
广东炬申 | 2959 | 425 | 2808 | 425 | -151 | 0 | 29575 | 29575 | 0 |
合计 | 56340 | 3800 | 54160 | 3775 | -2180 | -25 | 114200 | 114225 | 25 |
江苏 | 中储无锡 | 48092 | 7815 | 50594 | 7313 | 2502 | -502 | 72185 | 72687 | 502 |
上港物流苏州 | 11425 | 11333 | 11143 | 8365 | -282 | -2968 | 38667 | 41635 | 2968 |
无锡国联 | 40000 | 9161 | 40000 | 9400 | 0 | 239 | 30839 | 30600 | -239 |
添马行物流 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 9924 | 9924 | 0 |
百金汇物流 | 4915 | 3140 | 4915 | 250 | 0 | -2890 | 26860 | 29750 | 2890 |
常州融达 | 2747 | 1510 | 2722 | 2561 | -25 | 1051 | 48490 | 47439 | -1051 |
五矿无锡 | 20829 | 7635 | 18529 | 8235 | -2300 | 600 | 62365 | 61765 | -600 |
国能物流常州 | 2696 | 2613 | 2671 | 2060 | -25 | -553 | 37387 | 37940 | 553 |
合计 | 130780 | 43283 | 130650 | 38260 | -130 | -5023 | 326717 | 331740 | 5023 |
浙江 | 浙江康运 | 30633 | 3102 | 31112 | 3102 | 479 | 0 | 31898 | 31898 | 0 |
康运萧山 | 763 | 723 | 726 | 697 | -37 | -26 | 24277 | 24303 | 26 |
国储837处 | 427 | 427 | 427 | 427 | 0 | 0 | 19573 | 19573 | 0 |
宁波九龙仓 | 2627 | 0 | 5167 | 0 | 2540 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
浙江田川 | 674 | 674 | 499 | 499 | -175 | -175 | 49326 | 49501 | 175 |
合计 | 35124 | 4926 | 37931 | 4725 | 2807 | -201 | 150074 | 150275 | 201 |
山东 | 山东恒欣 | 3247 | 3247 | 3247 | 1925 | 0 | -1322 | 16753 | 18075 | 1322 |
山东高通济南 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
山东高通临沂 | 3783 | 3773 | 3390 | 3322 | -393 | -451 | 6227 | 6678 | 451 |
合计 | 7033 | 7020 | 6640 | 5247 | -393 | -1773 | 32980 | 34753 | 1773 |
天津 | 中储陆通 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储833处 | 931 | 50 | 931 | 0 | 0 | -50 | 14950 | 15000 | 50 |
合计 | 6230 | 50 | 6230 | 0 | 0 | -50 | 44950 | 45000 | 50 |
河南 | 河南国储431 | 14154 | 2672 | 9611 | 2672 | -4543 | 0 | 12328 | 12328 | 0 |
河南国储巩义 | 9598 | 2692 | 12285 | 2037 | 2687 | -655 | 37308 | 37963 | 655 |
河南国储洛阳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 |
中储郑州 | 2769 | 2769 | 2769 | 2769 | 0 | 0 | 7231 | 7231 | 0 |
中储洛阳 | 2528 | 2528 | 2528 | 2528 | 0 | 0 | 7472 | 7472 | 0 |
中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 29074 | 10686 | 27218 | 10031 | -1856 | -655 | 129314 | 129969 | 655 |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 8115 | 4904 | 8005 | 4904 | -110 | 0 | 15096 | 15096 | 0 |
重庆国储 | 7447 | 6146 | 7341 | 5845 | -106 | -301 | 13854 | 14155 | 301 |
合计 | 15562 | 11050 | 15346 | 10749 | -216 | -301 | 28950 | 29251 | 301 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 342811 | 135164 | 338046 | 113128 | -4765 | -22036 | 1155485 | 1177597 | 22112 |
总计 | 342811 | 135164 | 338046 | 113128 | -4765 | -22036 | 1165485 | 1187597 | 22112 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。