| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 上日注销占比 | 
| 铜 | 290800 | 228900 | 61900 | 21.29% | 20.56% | 
| 铝 | 900725 | 700775 | 199950 | 22.20% | 22.44% | 
| 锌 | 64025 | 39250 | 24775 | 38.70% | 39.50% | 
| 镍 | 157770 | 89196 | 68574 | 43.46% | 49.50% | 
| 铅 | 74675 | 67375 | 7300 | 9.78% | 10.32% | 
| 锡 | 6575 | 6180 | 395 | 6.01% | 6.01% | 
| 铝合金 | 6700 | 4680 | 2020 | 30.15% | 30.56% | 
