9月19日上海期货交易所铜铝仓单日报
2019年09月19日 15:48:22
铝云汇
铜单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 75 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 4272 | -399 |
| 上港物流 | 2399 | 374 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 102 | 0 |
| 中储大场 | 949 | 0 |
| 世天威洋山 | 1486 | -101 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中海华东宝山 | 5580 | 305 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 14863 | 179 |
广东 | 南储仓储 | 12160 | -600 |
| 八三O黄浦 | 13056 | -550 |
| 合计 | 25216 | -1150 |
江苏 | 中储无锡 | 9469 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 2874 | -325 |
| 添马行物流 | 325 | 0 |
| 常州融达 | 11374 | 700 |
| 合计 | 24042 | 375 |
浙江 | 国储837处 | 2778 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 2778 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 66899 | -596 |
|
总计 | 66899 | -596 |
|
铝单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 23012 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 4608 | 0 |
| 上港物流 | 2695 | -353 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | -299 |
| 中储大场 | 10796 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 9660 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 1185 | -1811 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 52007 | -2463 |
广东 | 广储830 | 1353 | 0 |
| 中储晟世 | 1247 | 0 |
| 南储仓储 | 252 | 0 |
| 中金圣源 | 523 | 0 |
| 广东炬申 | 425 | 0 |
| 合计 | 3800 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7989 | -25 |
| 上港物流苏州 | 11083 | 0 |
| 无锡国联 | 9476 | -2977 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 3140 | 0 |
| 常州融达 | 2561 | 0 |
| 五矿无锡 | 7635 | -581 |
| 国能物流常州 | 2613 | 0 |
| 合计 | 44573 | -3583 |
浙江 | 浙江康运 | 3102 | 0 |
| 康运萧山 | 697 | 0 |
| 国储837处 | 427 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 674 | 0 |
| 合计 | 4900 | 0 |
山东 | 山东恒欣 | 3247 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 3773 | 0 |
| 合计 | 7020 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | -50 |
| 合计 | 0 | -50 |
河南 | 河南国储431 | 2672 | 0 |
| 河南国储巩义 | 2037 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 25 | 0 |
| 中储郑州 | 2769 | 0 |
| 中储洛阳 | 2528 | 0 |
| 中部陆港 | 0 | 0 |
| 合计 | 10031 | 0 |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 4904 | 0 |
| 重庆国储 | 5845 | 0 |
| 合计 | 10749 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 133080 | -6096 |
|
总计 | 133080 | -6096 |
|
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。