日期 | 上交所期货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 中铝报价 |
09月02日 | 14285 | 14290-14330 | 14290-14330 | 14310-14410 | 14390 |
09月03日 | 14330 | 14370-14410 | 14370-14410 | 14400-14500 | 14470 |
09月04日 | 14350 | 14380-14420 | 14380-14420 | 14420-14520 | 14490 |
09月05日 | 14360 | 14380-14420 | 14380-14420 | 14400-14500 | 14470 |
09月06日 | 14400 | 14400-14440 | 14400-14440 | 14420-14520 | 14490 |
09月09日 | 14385 | 14370-14410 | 14420-14460 | 14370-14470 | 14420 |
09月10日 | 14405 | 14400-14440 | 14450-14490 | 14390-14490 | 14440 |
09月11日 | 14450 | 14450-14490 | 14500-14540 | 14410-14510 | 14460 |
09月12日 | 14530 | 14540-14580 | 14580-14620 | 14510-14610 | 14560 |
09月16日 | 14495 | 14370-14410 | 14430-14470 | 14390-14490 | 14460 |
09月17日 | 14310 | 14310-14350 | 14360-14400 | 14300-14400 | 14400 |
09月18日 | 14305 | 14320-14360 | 14370-14410 | 14330-14430 | 14400 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)