9月18日上海期货交易所铜铝仓单日报
                    
                        2019年09月18日 16:13:15
                        
                                                铝云汇
                                            
                    
                        | 铜单位:吨 | 
 | 
 | 
 | 
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 75 | 0 | 
| 
 | 国储外高桥 | 0 | 0 | 
| 
 | 中储吴淞 | 4671 | 798 | 
| 
 | 上港物流 | 2025 | -100 | 
| 
 | 上海裕强 | 0 | 0 | 
| 
 | 裕强闵行 | 102 | -325 | 
| 
 | 中储大场 | 949 | 0 | 
| 
 | 世天威洋山 | 1587 | 0 | 
| 
 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 
| 
 | 中海华东宝山 | 5275 | 374 | 
| 
 | 中储临港(保税) | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 14684 | 747 | 
| 广东 | 南储仓储 | 12760 | 49 | 
| 
 | 八三O黄浦 | 13606 | 0 | 
| 
 | 合计 | 26366 | 49 | 
| 江苏 | 中储无锡 | 9469 | 0 | 
| 
 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 
| 
 | 无锡国联 | 3199 | 0 | 
| 
 | 添马行物流 | 325 | 0 | 
| 
 | 常州融达 | 10674 | 2634 | 
| 
 | 合计 | 23667 | 2634 | 
| 浙江 | 国储837处 | 2778 | 0 | 
| 
 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 2778 | 0 | 
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 
 | 
| 完税商品总计 | 67495 | 3430 | 
 | 
| 总计 | 67495 | 3430 | 
 | 
| 铝单位:吨 | 
 | 
 | 
 | 
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 23012 | -201 | 
| 
 | 国储外高桥 | 0 | 0 | 
| 
 | 中储吴淞 | 4608 | 0 | 
| 
 | 上港物流 | 3048 | -51 | 
| 
 | 上海裕强 | 0 | 0 | 
| 
 | 裕强闵行 | 350 | 0 | 
| 
 | 中储大场 | 10796 | -25 | 
| 
 | 外运华东张华浜 | 9660 | -327 | 
| 
 | 添马行松江 | 0 | 0 | 
| 
 | 全胜物流 | 2996 | 0 | 
| 
 | 中储临港(保税) | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 54470 | -604 | 
| 广东 | 广储830 | 1353 | 0 | 
| 
 | 中储晟世 | 1247 | 0 | 
| 
 | 南储仓储 | 252 | 0 | 
| 
 | 中金圣源 | 523 | 0 | 
| 
 | 广东炬申 | 425 | 0 | 
| 
 | 合计 | 3800 | 0 | 
| 江苏 | 中储无锡 | 8014 | 0 | 
| 
 | 上港物流苏州 | 11083 | 0 | 
| 
 | 无锡国联 | 12453 | 0 | 
| 
 | 添马行物流 | 76 | 0 | 
| 
 | 百金汇物流 | 3140 | 0 | 
| 
 | 常州融达 | 2561 | 1075 | 
| 
 | 五矿无锡 | 8216 | 0 | 
| 
 | 国能物流常州 | 2613 | 0 | 
| 
 | 合计 | 48156 | 1075 | 
| 浙江 | 浙江康运 | 3102 | 0 | 
| 
 | 康运萧山 | 697 | 0 | 
| 
 | 国储837处 | 427 | 0 | 
| 
 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 
| 
 | 浙江田川 | 674 | 0 | 
| 
 | 合计 | 4900 | 0 | 
| 山东 | 山东恒欣 | 3247 | 0 | 
| 
 | 山东高通济南 | 0 | 0 | 
| 
 | 山东高通临沂 | 3773 | 0 | 
| 
 | 合计 | 7020 | 0 | 
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 
| 
 | 全程物流 | 0 | 0 | 
| 
 | 国储833处 | 50 | 0 | 
| 
 | 合计 | 50 | 0 | 
| 河南 | 河南国储431 | 2672 | 0 | 
| 
 | 河南国储巩义 | 2037 | -655 | 
| 
 | 河南国储洛阳 | 25 | 0 | 
| 
 | 中储郑州 | 2769 | 0 | 
| 
 | 中储洛阳 | 2528 | 0 | 
| 
 | 中部陆港 | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 10031 | -655 | 
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 
| 重庆 | 重庆中集 | 4904 | 0 | 
| 
 | 重庆国储 | 5845 | -301 | 
| 
 | 合计 | 10749 | -301 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 
 | 
| 完税商品总计 | 139176 | -485 | 
 | 
| 总计 | 139176 | -485 | 
 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。