2019年1-7月有色金属产品产量汇总表
2019年08月29日 10:41:40
中国有色金属协会
| |
| |
| | | | | | | | | | | 单位:吨 |
| 指标名称 | 7月 | 7月止累计 | 同期累计 | 同比(%) | | 指标名称 | 7月 | 7月止累计 | 同期累计 | 同比(%) |
| 一.十种有色金属 | 4896634 | 33650419 | 32268403 | 4.28 | | 1.铜精矿含量 | 137364 | 903437 | 878914 | 2.79 |
| 其中:矿产 | 4446601 | 30617508 | 29443415 | 3.99 | | 2.铅精矿含量 | 102740 | 637916 | 676253 | -5.67 |
| 1.精炼铜(铜) | 801302 | 5350673 | 5073474 | 5.46 | | 3.锌精矿含量 | 239461 | 1533637 | 1542302 | -0.56 |
| 其中:矿产 | 580921 | 3880458 | 3628354 | 6.95 | | 4.镍精矿含量 | 9229 | 59844 | 57971 | 3.23 |
| 2.原铝(电解铝) | 2984043 | 20487153 | 20172271 | 1.56 | | 5.锡精矿含量 | 6320 | 48793 | 53527 | -8.84 |
| 3.铅 | 472310 | 3479744 | 2971300 | 17.11 | | 6.锑精矿含量 | 5914 | 37258 | 39174 | -4.89 |
| 其中:矿产 | 283768 | 2167291 | 1820271 | 19.06 | | 三.钨钼精矿折合量 | | | | |
| 4. 锌 | 511774 | 3437972 | 3239261 | 6.13 | | 1.钨精矿折合量 | 10612 | 72195 | 66563 | 8.46 |
| 其中:矿产 | 470573 | 3186506 | 3008857 | 5.90 | | 2.钼精矿折合量 | 20235 | 136022 | 130112 | 4.54 |
| 5.镍 | 16216 | 113996 | 115232 | -1.07 | | 四.氧化铝 | 6221548 | 43878942 | 41312132 | 6.21 |
| 6.锡 | 15862 | 108321 | 101319 | 6.91 | | 五.有色加工产品 | | | | |
| 7.锑 | 23950 | 144734 | 118047 | 22.61 | | 1.铜材 | 1685209 | 11287007 | 10365756 | 8.89 |
| 8.镁 | 64277 | 479652 | 437442 | 9.65 | | 2.铝材 | 4251403 | 29774030 | 27597196 | 7.89 |
| 9.海绵钛 | 6844 | 48137 | 40367 | 19.25 | | 六.冶炼厂产金(千克) | 9633 | 72122 | 66090 | 9.13 |
| 10.汞 | 147 | 1261 | 1255 | 0.54 | | 七.白银(千克) | 1499270 | 10913947 | 10885630 | 0.26 |
| 二.六种精矿含量 | 501029 | 3220885 | 3248141 | -0.84 | | | | | | |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。