2019年1-6月有色金属产品产量汇总表
2019年07月22日 17:34:49
中国有色金属协会
| 2019年1—6月有色金属产品产量汇总表 |
| |
| | | | | | | | | | | 单位:吨 |
| 指标名称 | 6月 | 6月止累计 | 同期累计 | 同比(%) | | 指标名称 | 6月 | 6月止累计 | 同期累计 | 同比(%) |
| 一.十种有色金属 | 4896623 | 28338188 | 27162419 | 4.33 | | 1.铜精矿含量 | 134696 | 728538 | 711387 | 2.41 |
| 其中:矿产 | 4428329 | 25791786 | 24777649 | 4.09 | | 2.铅精矿含量 | 108353 | 523947 | 559079 | -6.28 |
| 1.精炼铜(铜) | 804191 | 4523663 | 4276557 | 5.78 | | 3.锌精矿含量 | 279841 | 1228472 | 1261095 | -2.59 |
| 其中:矿产 | 562936 | 3298248 | 3087521 | 6.83 | | 4.镍精矿含量 | 8936 | 50615 | 49533 | 2.18 |
| 2.原铝(电解铝) | 2972564 | 17412930 | 17038248 | 2.20 | | 5.锡精矿含量 | 8050 | 42438 | 47120 | -9.94 |
| 3.铅 | 474854 | 2867200 | 2457829 | 16.66 | | 6.锑精矿含量 | 8240 | 38015 | 39740 | -4.34 |
| 其中:矿产 | 289312 | 1756478 | 1463340 | 20.03 | | 三.钨钼精矿折合量 | | | | |
| 4. 锌 | 513161 | 2815115 | 2750905 | 2.33 | | 1.钨精矿折合量 | 13718 | 56494 | 53659 | 5.28 |
| 其中:矿产 | 471664 | 2604850 | 2549660 | 2.16 | | 2.钼精矿折合量 | 20993 | 115781 | 110286 | 4.98 |
| 5.镍 | 17160 | 91910 | 78233 | 17.48 | | 四.氧化铝 | 6413635 | 37190640 | 34858637 | 6.69 |
| 6.锡 | 17718 | 89431 | 86176 | 3.78 | | 五.有色加工产品 | | | | |
| 7.锑 | 24601 | 111093 | 92249 | 20.43 | | 1.铜材 | 1750603 | 9057845 | 8036929 | 12.70 |
| 8.镁 | 65506 | 385121 | 346295 | 11.21 | | 2.铝材 | 4332520 | 23372667 | 21570708 | 8.35 |
| 9.海绵钛 | 6684 | 40611 | 34865 | 16.48 | | 六.冶炼厂产金(千克) | 12323 | 62445 | 55242 | 13.04 |
| 10.汞 | 184 | 1115 | 1063 | 4.85 | | 七.白银(千克) | 1768508 | 9410353 | 9267325 | 1.54 |
| 二.六种精矿含量 | 548116 | 2612025 | 2667954 | -2.10 | | | | | | |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。