| 全球各地区1-5月原铝产量一览表 | ||||||
| 单位:千吨 来源:国际铝业协会 | ||||||
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合计 | 
| 非洲 | 140 | 127 | 144 | 135 | 142 | 688 | 
| 北美 | 326 | 296 | 325 | 318 | 326 | 1,591 | 
| 南美 | 82 | 82 | 89 | 81 | 86 | 420 | 
| 亚洲(不包含中国) | 373 | 345 | 378 | 363 | 374 | 1,833 | 
| 西欧 | 306 | 274 | 296 | 286 | 293 | 1,455 | 
| 中东欧 | 345 | 314 | 349 | 339 | 353 | 1,700 | 
| 大洋洲 | 161 | 147 | 162 | 158 | 163 | 791 | 
| 海湾国家 | 461 | 416 | 464 | 434 | 464 | 2,239 | 
| 中国(估值) | 3,076 | 2,776 | 3,038 | 2,958 | 3,087 | 14,935 | 
| 未报告地区 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | 
| 总计 | 5420 | 4927 | 5395 | 5222 | 5,438 | 26,402 | 
