3月14日南储华南A00铝均价报13820上涨110
2019年03月14日 10:26:12
铝云汇
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
A00铝 | 13770 | 13870 | 13820 | 110 | 03-14 |
1# 阴极铜 | 49770 | 49970 | 49870 | 30 | 03-14 |
1#铅锭 | 17350 | 17450 | 17400 | 0 | 03-14 |
0#锌锭 | 21920 | 22220 | 22070 | -30 | 03-14 |
1#电解镍 | 104600 | 104600 | 104600 | -200 | 03-14 |
1#锡锭 | 147500 | 149500 | 148500 | -250 | 03-14 |
1#锌锭 | 21820 | 22120 | 21970 | -30 | 03-14 |
1# 阴极铜升贴水 | -190 | -60 | -125 | -45 | 03-14 |
A00铝升贴水 | -40 | -40 | -40 | 0 | 03-14 |
0#锌升贴水 | 120 | 120 | 120 | 30 | 03-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151