2023年4月27日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年04月27日 13:10:03
铝云汇
2023年4月27日上海现货铝18560下跌190,铝升贴水-20下跌20,铜66625下跌910,铜升贴水15涨跌0,0#锌21370下跌40,0#锌升贴水90涨跌0,1#锌21300下跌40,1#锌升贴水20涨跌0,铅15150涨跌0,镍188350下跌550,锡206250下跌1000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18540 | 18580 | 18560 | -190 | 18823.33 | 18926 | 04-27 |
铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | -20 | 0 | 16 | 04-27 |
铜 | 66590 | 66660 | 66625 | -910 | 68088.33 | 68615 | 04-27 |
铜升贴水 | -20 | 50 | 15 | 0 | -5 | -9 | 04-27 |
0#锌 | 21320 | 21420 | 21370 | -40 | 21663.33 | 21868 | 04-27 |
0#锌升贴水 | 40 | 140 | 90 | 0 | 90 | 88 | 04-27 |
1#锌 | 21250 | 21350 | 21300 | -40 | 21593.33 | 21798 | 04-27 |
1#锌升贴水 | -30 | 70 | 20 | 0 | 20 | 18 | 04-27 |
铅 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 | 15183.33 | 15210 | 04-27 |
镍 | 187600 | 189100 | 188350 | -550 | 190533.33 | 193880 | 04-27 |
锡 | 205500 | 207000 | 206250 | -1000 | 211000 | 213100 | 04-27 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。