江西保太有色金属集团废铝回收价格(2023年04月19日)
2023年04月19日 11:07:54
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
熟铝锭 | 不含税 | 16400 | 16300 | 100 | 2023-04-19 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 16200 | 16200 | 0 | 2023-04-19 |
生铝锭 | 不含税 | 16700 | 16600 | 100 | 2023-04-19 |
熟杂铝 | 不含税 | 13900 | 13900 | 0 | 2023-04-19 |
易拉罐 | 不含税 | 13500 | 13400 | 100 | 2023-04-19 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 35700 | 35700 | 0 | 2023-04-19 |
1系边角料 | 不含税 | 16900 | 16800 | 100 | 2023-04-19 |
6063白料 | 不含税 | 16700 | 16600 | 100 | 2023-04-19 |
型材旧料 | 不含税 | 15500 | 15400 | 100 | 2023-04-19 |
喷涂型材 | 不含税 | 14800 | 14800 | 0 | 2023-04-19 |
6061白料 | 不含税 | 16500 | 16400 | 100 | 2023-04-19 |
6082白料 | 不含税 | 16200 | 16100 | 100 | 2023-04-19 |
3系边角料 | 不含税 | 16100 | 16000 | 100 | 2023-04-19 |
5052白料 | 不含税 | 16200 | 16100 | 100 | 2023-04-19 |
5083白料 | 不含税 | 15900 | 15800 | 100 | 2023-04-19 |
7系边角料 | 不含税 | 15700 | 15600 | 100 | 2023-04-19 |
型材铝屑 | 不含税 | 8500 | 8500 | 0 | 2023-04-19 |
光亮铝线 | 不含税 | 17000 | 16900 | 100 | 2023-04-19 |
铝线 | 不含税 | 16500 | 16400 | 100 | 2023-04-19 |
钢丝铝线 | 不含税 | 17100 | 17000 | 100 | 2023-04-19 |
拉丝铝线 | 不含税 | 17500 | 17400 | 100 | 2023-04-19 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 16200 | 16100 | 100 | 2023-04-19 |
锈铝线 | 不含税 | 15700 | 15600 | 100 | 2023-04-19 |
干净铝模板 | 不含税 | 16300 | 16300 | 0 | 2023-04-19 |
机体、活塞、汽车轮毂 | 不含税 | 15900 | 15800 | 100 | 2023-04-19 |
摩托车轮毂 | 不含税 | 15700 | 15600 | 100 | 2023-04-19 |
机械生铝 | 不含税 | 15000 | 15000 | 0 | 2023-04-19 |
民用生铝 | 不含税 | 14900 | 14800 | 100 | 2023-04-19 |
生铝边角料 | 不含税 | 16400 | 16300 | 100 | 2023-04-19 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 16000 | 16000 | 0 | 2023-04-19 |
破碎熟铝 | 不含税 | 14900 | 14900 | 0 | 2023-04-19 |
破碎生铝 | 不含税 | 15300 | 15200 | 100 | 2023-04-19 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 15900 | 15800 | 100 | 2023-04-19 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 16200 | 16100 | 100 | 2023-04-19 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。