江西保太有色金属集团废铝回收价格(2023年03月28日)
2023年03月28日 11:06:39
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
熟铝锭 | 不含税 | 16200 | 16000 | 200 | 2023-03-28 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 16100 | 15800 | 300 | 2023-03-28 |
生铝锭 | 不含税 | 16700 | 16500 | 200 | 2023-03-28 |
熟杂铝 | 不含税 | 13800 | 13600 | 200 | 2023-03-28 |
易拉罐 | 不含税 | 13300 | 13100 | 200 | 2023-03-28 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 35800 | 35600 | 200 | 2023-03-28 |
1系边角料 | 不含税 | 16800 | 16600 | 200 | 2023-03-28 |
6063白料 | 不含税 | 16500 | 16300 | 200 | 2023-03-28 |
型材旧料 | 不含税 | 15400 | 15200 | 200 | 2023-03-28 |
喷涂型材 | 不含税 | 14700 | 14500 | 200 | 2023-03-28 |
6061白料 | 不含税 | 16400 | 16200 | 200 | 2023-03-28 |
6082白料 | 不含税 | 16000 | 15800 | 200 | 2023-03-28 |
3系边角料 | 不含税 | 15900 | 15700 | 200 | 2023-03-28 |
5052白料 | 不含税 | 16000 | 15800 | 200 | 2023-03-28 |
5083白料 | 不含税 | 15800 | 15600 | 200 | 2023-03-28 |
7系边角料 | 不含税 | 15500 | 15300 | 200 | 2023-03-28 |
型材铝屑 | 不含税 | 8500 | 8400 | 100 | 2023-03-28 |
光亮铝线 | 不含税 | 16800 | 16600 | 200 | 2023-03-28 |
铝线 | 不含税 | 16300 | 16100 | 200 | 2023-03-28 |
钢丝铝线 | 不含税 | 16900 | 16700 | 200 | 2023-03-28 |
拉丝铝线 | 不含税 | 17300 | 17100 | 200 | 2023-03-28 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 15800 | 15700 | 100 | 2023-03-28 |
锈铝线 | 不含税 | 15400 | 15300 | 100 | 2023-03-28 |
干净铝模板 | 不含税 | 16200 | 16000 | 200 | 2023-03-28 |
机体、活塞、汽车轮毂 | 不含税 | 15900 | 15700 | 200 | 2023-03-28 |
摩托车轮毂 | 不含税 | 15700 | 15500 | 200 | 2023-03-28 |
机械生铝 | 不含税 | 15100 | 14800 | 300 | 2023-03-28 |
民用生铝 | 不含税 | 14900 | 14700 | 200 | 2023-03-28 |
生铝边角料 | 不含税 | 16400 | 16100 | 300 | 2023-03-28 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 16100 | 15800 | 300 | 2023-03-28 |
破碎熟铝 | 不含税 | 14800 | 14500 | 300 | 2023-03-28 |
破碎生铝 | 不含税 | 15400 | 15200 | 200 | 2023-03-28 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 15700 | 15500 | 200 | 2023-03-28 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 16200 | 16000 | 200 | 2023-03-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。