江西保太有色金属集团废铝回收价格(2023年03月17日)
2023年03月17日 11:06:02
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
熟铝锭 | 不含税 | 15800 | 15800 | 0 | 2023-03-17 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 15700 | 15700 | 0 | 2023-03-17 |
生铝锭 | 不含税 | 16300 | 16300 | 0 | 2023-03-17 |
熟杂铝 | 不含税 | 13400 | 13400 | 0 | 2023-03-17 |
易拉罐 | 不含税 | 13000 | 13000 | 0 | 2023-03-17 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 34800 | 34700 | 100 | 2023-03-17 |
1系边角料 | 不含税 | 16300 | 16300 | 0 | 2023-03-17 |
6063白料 | 不含税 | 16100 | 16100 | 0 | 2023-03-17 |
型材旧料 | 不含税 | 14900 | 14900 | 0 | 2023-03-17 |
喷涂型材 | 不含税 | 14300 | 14300 | 0 | 2023-03-17 |
6061白料 | 不含税 | 15900 | 15900 | 0 | 2023-03-17 |
6082白料 | 不含税 | 15600 | 15600 | 0 | 2023-03-17 |
3系边角料 | 不含税 | 15400 | 15400 | 0 | 2023-03-17 |
5052白料 | 不含税 | 15600 | 15600 | 0 | 2023-03-17 |
5083白料 | 不含税 | 15300 | 15300 | 0 | 2023-03-17 |
7系边角料 | 不含税 | 15100 | 15100 | 0 | 2023-03-17 |
型材铝屑 | 不含税 | 8200 | 8200 | 0 | 2023-03-17 |
光亮铝线 | 不含税 | 16300 | 16300 | 0 | 2023-03-17 |
铝线 | 不含税 | 15800 | 15800 | 0 | 2023-03-17 |
钢丝铝线 | 不含税 | 16400 | 16400 | 0 | 2023-03-17 |
拉丝铝线 | 不含税 | 16800 | 16800 | 0 | 2023-03-17 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 15400 | 15400 | 0 | 2023-03-17 |
锈铝线 | 不含税 | 15000 | 15000 | 0 | 2023-03-17 |
干净铝模板 | 不含税 | 15700 | 15700 | 0 | 2023-03-17 |
机体、活塞、汽车轮毂 | 不含税 | 15500 | 15500 | 0 | 2023-03-17 |
摩托车轮毂 | 不含税 | 15300 | 15300 | 0 | 2023-03-17 |
机械生铝 | 不含税 | 14700 | 14700 | 0 | 2023-03-17 |
民用生铝 | 不含税 | 14500 | 14500 | 0 | 2023-03-17 |
生铝边角料 | 不含税 | 16000 | 16000 | 0 | 2023-03-17 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 15700 | 15700 | 0 | 2023-03-17 |
破碎熟铝 | 不含税 | 14400 | 14400 | 0 | 2023-03-17 |
破碎生铝 | 不含税 | 15000 | 15000 | 0 | 2023-03-17 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 15300 | 15300 | 0 | 2023-03-17 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 15800 | 15800 | 0 | 2023-03-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。