2023年2月23日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年02月23日 13:10:02
铝云汇
2023年2月23日上海现货铝18600涨跌0,铝升贴水-120涨跌0,铜70040下跌200,铜升贴水-110上涨30,0#锌23470下跌30,0#锌升贴水-20下跌10,1#锌23400下跌30,1#锌升贴水-90下跌10,铅15200下跌50,镍210650下跌4150,锡216250下跌3500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18580 | 18620 | 18600 | 0 | 18623.33 | 18548 | 02-23 |
铝升贴水 | -140 | -100 | -120 | 0 | -110 | -98 | 02-23 |
铜 | 69990 | 70090 | 70040 | -200 | 69653.33 | 69266 | 02-23 |
铜升贴水 | -160 | -60 | -110 | 30 | -113.33 | -104 | 02-23 |
0#锌 | 23420 | 23520 | 23470 | -30 | 23410 | 23202 | 02-23 |
0#锌升贴水 | -70 | 30 | -20 | -10 | -6.67 | 0 | 02-23 |
1#锌 | 23350 | 23450 | 23400 | -30 | 23340 | 23132 | 02-23 |
1#锌升贴水 | -140 | -40 | -90 | -10 | -76.67 | -70 | 02-23 |
铅 | 15150 | 15250 | 15200 | -50 | 15150 | 15070 | 02-23 |
镍 | 209650 | 211650 | 210650 | -4150 | 213233.33 | 211920 | 02-23 |
锡 | 215500 | 217000 | 216250 | -3500 | 214250 | 214100 | 02-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。