2023年2月16日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年02月16日 13:10:03
铝云汇
2023年2月16日上海现货铝18420下跌60,铝升贴水-80下跌40,铜68370下跌560,铜升贴水-90涨跌0,0#锌22810下跌290,0#锌升贴水10涨跌0,1#锌22740下跌290,1#锌升贴水-60涨跌0,铅14950下跌100,镍207850下跌7400,锡213250下跌500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18400 | 18440 | 18420 | -60 | 18463.33 | 18566 | 02-16 |
铝升贴水 | -100 | -60 | -80 | -40 | -40 | -48 | 02-16 |
铜 | 68320 | 68420 | 68370 | -560 | 68481.67 | 68381 | 02-16 |
铜升贴水 | -140 | -40 | -90 | 0 | -25 | -23 | 02-16 |
0#锌 | 22760 | 22860 | 22810 | -290 | 23096.67 | 23156 | 02-16 |
0#锌升贴水 | -40 | 60 | 10 | 0 | 13.33 | -2 | 02-16 |
1#锌 | 22690 | 22790 | 22740 | -290 | 23026.67 | 23086 | 02-16 |
1#锌升贴水 | -110 | -10 | -60 | 0 | -56.67 | -72 | 02-16 |
铅 | 14900 | 15000 | 14950 | -100 | 15083.33 | 15110 | 02-16 |
镍 | 206350 | 209350 | 207850 | -7400 | 213800 | 216650 | 02-16 |
锡 | 212500 | 214000 | 213250 | -500 | 215250 | 216350 | 02-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。