2023年2月15日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年02月15日 13:10:03
铝云汇
2023年2月15日上海现货铝18480上涨30,铝升贴水-40涨跌0,铜68930上涨420,铜升贴水-90下跌100,0#锌23100下跌50,0#锌升贴水10上涨10,1#锌23030下跌50,1#锌升贴水-60上涨10,铅15050下跌50,镍215250上涨2900,锡213750下跌1500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18460 | 18500 | 18480 | 30 | 18490 | 18680 | 02-15 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | 0 | -46.67 | -54 | 02-15 |
铜 | 68880 | 68980 | 68930 | 420 | 68248.33 | 68241 | 02-15 |
铜升贴水 | -140 | -40 | -90 | -100 | 8.33 | -15 | 02-15 |
0#锌 | 23050 | 23150 | 23100 | -50 | 23116.67 | 23236 | 02-15 |
0#锌升贴水 | -40 | 60 | 10 | 10 | 3.33 | -12 | 02-15 |
1#锌 | 22980 | 23080 | 23030 | -50 | 23046.67 | 23166 | 02-15 |
1#锌升贴水 | -110 | -10 | -60 | 10 | -66.67 | -82 | 02-15 |
铅 | 15000 | 15100 | 15050 | -50 | 15133.33 | 15120 | 02-15 |
镍 | 214100 | 216400 | 215250 | 2900 | 216833.33 | 217360 | 02-15 |
锡 | 213000 | 214500 | 213750 | -1500 | 216583.33 | 217600 | 02-15 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。