2023年2月10日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年02月10日 13:10:08
铝云汇
2023年2月10日上海现货铝18560下跌320,铝升贴水-60涨跌0,铜68230涨跌0,铜升贴水10上涨60,0#锌23160下跌170,0#锌升贴水-20上涨10,1#锌23090下跌170,1#锌升贴水-90上涨10,铅15200上涨100,镍224350上涨6850,锡217750下跌500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18540 | 18580 | 18560 | -320 | 18976.67 | 18916 | 02-10 |
铝升贴水 | -80 | -40 | -60 | 0 | -63.33 | -64 | 02-10 |
铜 | 68180 | 68280 | 68230 | 0 | 68085 | 68142 | 02-10 |
铜升贴水 | -40 | 60 | 10 | 60 | -58.33 | -70 | 02-10 |
0#锌 | 23110 | 23210 | 23160 | -170 | 23396.67 | 23518 | 02-10 |
0#锌升贴水 | -70 | 30 | -20 | 10 | -36.67 | -34 | 02-10 |
1#锌 | 23040 | 23140 | 23090 | -170 | 23326.67 | 23448 | 02-10 |
1#锌升贴水 | -140 | -40 | -90 | 10 | -106.67 | -104 | 02-10 |
铅 | 15150 | 15250 | 15200 | 100 | 15083.33 | 15090 | 02-10 |
镍 | 224000 | 224700 | 224350 | 6850 | 217816.67 | 219820 | 02-10 |
锡 | 217000 | 218500 | 217750 | -500 | 218416.67 | 220100 | 02-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。