2023年2月9日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年02月09日 13:10:03
铝云汇
2023年2月9日上海现货铝18880下跌170,铝升贴水-60上涨10,铜68230涨跌0,铜升贴水-50涨跌0,0#锌23330下跌170,0#锌升贴水-30上涨10,1#锌23260下跌170,1#锌升贴水-100上涨10,铅15100涨跌0,镍217500下跌1300,锡218250下跌1750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18860 | 18900 | 18880 | -170 | 18936.67 | 18942 | 02-09 |
铝升贴水 | -80 | -40 | -60 | 10 | -63.33 | -72 | 02-09 |
铜 | 68180 | 68280 | 68230 | 0 | 68036.67 | 68323 | 02-09 |
铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 | -73.33 | -73 | 02-09 |
0#锌 | 23280 | 23380 | 23330 | -170 | 23406.67 | 23682 | 02-09 |
0#锌升贴水 | -80 | 20 | -30 | 10 | -40 | -36 | 02-09 |
1#锌 | 23210 | 23310 | 23260 | -170 | 23336.67 | 23612 | 02-09 |
1#锌升贴水 | -150 | -50 | -100 | 10 | -110 | -106 | 02-09 |
铅 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 15083.33 | 15100 | 02-09 |
镍 | 216750 | 218250 | 217500 | -1300 | 217816.67 | 222190 | 02-09 |
锡 | 217500 | 219000 | 218250 | -1750 | 218416.67 | 222600 | 02-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。