江西保太有色金属集团废铝回收价格(2023年02月07日)
2023年02月07日 11:17:01
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
熟铝锭 | 不含税 | 16300 | 16200 | 100 | 2023-02-07 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 16000 | 15800 | 200 | 2023-02-07 |
生铝锭 | 不含税 | 16600 | 16500 | 100 | 2023-02-07 |
熟杂铝 | 不含税 | 13900 | 13800 | 100 | 2023-02-07 |
易拉罐 | 不含税 | 13400 | 13300 | 100 | 2023-02-07 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 35100 | 35100 | 0 | 2023-02-07 |
1系边角料 | 不含税 | 16900 | 16800 | 100 | 2023-02-07 |
6063白料 | 不含税 | 16800 | 16700 | 100 | 2023-02-07 |
型材旧料 | 不含税 | 15700 | 15500 | 200 | 2023-02-07 |
喷涂型材 | 不含税 | 15000 | 14800 | 200 | 2023-02-07 |
6061白料 | 不含税 | 16600 | 16500 | 100 | 2023-02-07 |
6082白料 | 不含税 | 16300 | 16200 | 100 | 2023-02-07 |
3系边角料 | 不含税 | 16100 | 16000 | 100 | 2023-02-07 |
5052白料 | 不含税 | 16300 | 16200 | 100 | 2023-02-07 |
5083白料 | 不含税 | 16100 | 15900 | 200 | 2023-02-07 |
7系边角料 | 不含税 | 15800 | 15700 | 100 | 2023-02-07 |
型材铝屑 | 不含税 | 8600 | 8500 | 100 | 2023-02-07 |
光亮铝线 | 不含税 | 17000 | 16900 | 100 | 2023-02-07 |
铝线 | 不含税 | 16500 | 16400 | 100 | 2023-02-07 |
钢丝铝线 | 不含税 | 17100 | 17000 | 100 | 2023-02-07 |
拉丝铝线 | 不含税 | 17500 | 17400 | 100 | 2023-02-07 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 16100 | 16000 | 100 | 2023-02-07 |
锈铝线 | 不含税 | 15700 | 15600 | 100 | 2023-02-07 |
干净铝模板 | 不含税 | 16400 | 16300 | 100 | 2023-02-07 |
机体、活塞、汽车轮毂 | 不含税 | 15800 | 15600 | 200 | 2023-02-07 |
摩托车轮毂 | 不含税 | 15600 | 15500 | 100 | 2023-02-07 |
机械生铝 | 不含税 | 15000 | 14800 | 200 | 2023-02-07 |
民用生铝 | 不含税 | 14800 | 14700 | 100 | 2023-02-07 |
生铝边角料 | 不含税 | 16300 | 16100 | 200 | 2023-02-07 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 16000 | 15800 | 200 | 2023-02-07 |
破碎熟铝 | 不含税 | 14900 | 14700 | 200 | 2023-02-07 |
破碎生铝 | 不含税 | 15300 | 15100 | 200 | 2023-02-07 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 15800 | 15700 | 100 | 2023-02-07 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 16100 | 16000 | 100 | 2023-02-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。