江西保太有色金属集团废铝回收价格(2023年02月03日)
2023年02月03日 11:17:47
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
熟铝锭 | 不含税 | 16200 | 16300 | -100 | 2023-02-03 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 15800 | 15900 | -100 | 2023-02-03 |
生铝锭 | 不含税 | 16500 | 16600 | -100 | 2023-02-03 |
熟杂铝 | 不含税 | 13800 | 13900 | -100 | 2023-02-03 |
易拉罐 | 不含税 | 13300 | 13400 | -100 | 2023-02-03 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 35100 | 35500 | -400 | 2023-02-03 |
1系边角料 | 不含税 | 16800 | 16900 | -100 | 2023-02-03 |
6063白料 | 不含税 | 16700 | 16800 | -100 | 2023-02-03 |
型材旧料 | 不含税 | 15500 | 15600 | -100 | 2023-02-03 |
喷涂型材 | 不含税 | 14800 | 14900 | -100 | 2023-02-03 |
6061白料 | 不含税 | 16500 | 16600 | -100 | 2023-02-03 |
6082白料 | 不含税 | 16200 | 16300 | -100 | 2023-02-03 |
3系边角料 | 不含税 | 16000 | 16100 | -100 | 2023-02-03 |
5052白料 | 不含税 | 16200 | 16300 | -100 | 2023-02-03 |
5083白料 | 不含税 | 15900 | 16000 | -100 | 2023-02-03 |
7系边角料 | 不含税 | 15700 | 15800 | -100 | 2023-02-03 |
型材铝屑 | 不含税 | 8500 | 8600 | -100 | 2023-02-03 |
光亮铝线 | 不含税 | 16900 | 17000 | -100 | 2023-02-03 |
铝线 | 不含税 | 16400 | 16500 | -100 | 2023-02-03 |
钢丝铝线 | 不含税 | 17000 | 17100 | -100 | 2023-02-03 |
拉丝铝线 | 不含税 | 17400 | 17500 | -100 | 2023-02-03 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 16000 | 16100 | -100 | 2023-02-03 |
锈铝线 | 不含税 | 15600 | 15700 | -100 | 2023-02-03 |
干净铝模板 | 不含税 | 16300 | 16400 | -100 | 2023-02-03 |
机体、活塞、汽车轮毂 | 不含税 | 15600 | 15700 | -100 | 2023-02-03 |
摩托车轮毂 | 不含税 | 15500 | 15600 | -100 | 2023-02-03 |
机械生铝 | 不含税 | 14800 | 14900 | -100 | 2023-02-03 |
民用生铝 | 不含税 | 14700 | 14700 | 0 | 2023-02-03 |
生铝边角料 | 不含税 | 16100 | 16200 | -100 | 2023-02-03 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 15800 | 15900 | -100 | 2023-02-03 |
破碎熟铝 | 不含税 | 14700 | 14800 | -100 | 2023-02-03 |
破碎生铝 | 不含税 | 15100 | 15200 | -100 | 2023-02-03 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 15700 | 15800 | -100 | 2023-02-03 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 16000 | 16100 | -100 | 2023-02-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151