上海期货铝价收盘19070下跌10(2023年2月2日)
2023年02月02日 15:02:33
铝云汇
2月2日上海期货沪铝当月铝价开盘19110收盘19070,结算价19095,较昨日下跌10。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铝当月 | 2302 | 19110 | 18950 | 19195 | 19070 | 19095 | -10 | 02-02 |
沪铜当月 | 2302 | 69350 | 68700 | 69360 | 68960 | 69090 | -560 | 02-02 |
沪锌当月 | 2302 | 24275 | 23970 | 24320 | 24115 | 24120 | -190 | 02-02 |
沪铝三月 | 2304 | 19215 | 19005 | 19265 | 19115 | 19150 | -30 | 02-02 |
沪铜三月 | 2304 | 69570 | 68820 | 69570 | 69080 | 69200 | -490 | 02-02 |
沪锌三月 | 2304 | 24410 | 24010 | 24410 | 24140 | 24175 | -195 | 02-02 |
沪铅当月 | 2302 | 15280 | 15220 | 15340 | 15300 | 15280 | 150 | 02-02 |
沪铅三月 | 2304 | 15260 | 15260 | 15395 | 15365 | 15330 | 175 | 02-02 |
沪镍当月 | 2302 | 228440 | 220520 | 228640 | 222690 | 224210 | -6260 | 02-02 |
沪镍三月 | 2304 | 221980 | 212620 | 221980 | 214700 | 217720 | -6410 | 02-02 |
沪锡当月 | 2302 | 236440 | 225600 | 236440 | 229000 | 230340 | -6420 | 02-02 |
沪锡三月 | 2304 | 235230 | 225860 | 236040 | 230430 | 230150 | -5150 | 02-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。