2022年12月23日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年12月23日 13:10:03
铝云汇
2022年12月23日上海现货铝18780下跌40,铝升贴水140下跌20,铜66010下跌795,铜升贴水510下跌55,0#锌23620下跌250,0#锌升贴水400涨跌0,1#锌23550下跌250,1#锌升贴水330涨跌0,铅15700上涨100,镍227200下跌5150,锡198000涨跌0。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18760 | 18800 | 18780 | -40 | 18783.33 | 18786 | 12-23 |
铝升贴水 | 120 | 160 | 140 | -20 | 166.67 | 148 | 12-23 |
铜 | 65960 | 66060 | 66010 | -795 | 66273.33 | 66117 | 12-23 |
铜升贴水 | 460 | 560 | 510 | -55 | 503.33 | 451 | 12-23 |
0#锌 | 23570 | 23670 | 23620 | -250 | 23826.67 | 24060 | 12-23 |
0#锌升贴水 | 350 | 450 | 400 | 0 | 343.33 | 329 | 12-23 |
1#锌 | 23500 | 23600 | 23550 | -250 | 23756.67 | 23990 | 12-23 |
1#锌升贴水 | 280 | 380 | 330 | 0 | 273.33 | 264 | 12-23 |
铅 | 15650 | 15750 | 15700 | 100 | 15433.33 | 15410 | 12-23 |
镍 | 225700 | 228700 | 227200 | -5150 | 226966.67 | 225220 | 12-23 |
锡 | 197000 | 199000 | 198000 | 0 | 196000 | 194600 | 12-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。