江西保太有色金属集团废铝回收价格(2022年12月14日)
2022年12月14日 11:15:29
铝云汇
品名 | 不含税价格 | 涨跌 |
高压光亮铜 | 62200 | 500 |
光亮铜 | 61900 | 500 |
单线光亮铜 | 61700 | 500 |
电话线 | 62400 | 500 |
铜米 | 62200 | 500 |
特紫铜(镀锡铜) | 61300 | 500 |
粗漆包线≥1.2㎜ | 58800 | 400 |
漆包线≥0.5㎜ | 56900 | 400 |
毛丝铜<> | 52600 | 400 |
1#铜管 | 60700 | 500 |
紫杂铜 | 47700 | 400 |
红色机铜 | 43300 | 200 |
大机铜 | 41100 | 200 |
小机铜 | 40700 | 200 |
黄杂铜 | 40300 | 200 |
铁黄铜 | 24200 | 200 |
黄铜水箱 | 37300 | 200 |
黄铜沫 | 40900 | 200 |
62黄铜边料 | 43500 | 200 |
响铜 | 65700 | 400 |
熟铝锭 | 16000 | 0 |
易拉罐铝锭 | 15700 | 0 |
生铝锭 | 16300 | 0 |
熟杂铝 | 13500 | 0 |
易拉罐 | 12900 | 0 |
铜管铝水箱 | 34600 | 300 |
1系边角料 | 16800 | 0 |
6063白料 | 16700 | 0 |
型材旧料 | 15600 | 0 |
喷涂型材 | 14900 | 0 |
6061白料 | 16500 | 0 |
6082白料 | 16200 | 0 |
3系边角料 | 16100 | 0 |
5052白料 | 16200 | 0 |
5083白料 | 15900 | 0 |
7系边角料 | 15700 | 0 |
型材铝屑 | 8600 | 0 |
光亮铝线 | 16900 | 0 |
铝线 | 16400 | 0 |
钢丝铝线 | 17000 | 0 |
拉丝铝线 | 17400 | 0 |
铁丝锈铝线 | 16000 | 0 |
锈铝线 | 15600 | 0 |
干净铝模板 | 16300 | 0 |
机体、活塞、汽车轮毂 | 15500 | 0 |
摩托车轮毂 | 15400 | 0 |
机械生铝 | 14700 | 0 |
民用生铝 | 14500 | 0 |
生铝边角料 | 16000 | 0 |
非标生铝边角料 | 15700 | 0 |
破碎熟铝 | 14600 | 0 |
破碎生铝 | 15000 | 0 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 15500 | 0 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 15800 | 0 |
1#锌锭 | 21300 | -200 |
机锌 | 16000 | -100 |
杂锌 | 14900 | -100 |
1#铅锭 | 13200 | -100 |
铅管 | 13000 | -100 |
杂铅 | 11200 | -100 |
白电瓶 | 7600 | -100 |
黑电瓶 | 6100 | 0 |
矿灯 | 2400 | 0 |
1#镍 | 168800 | -4500 |
含镍20%不锈钢 | 31100 | -700 |
316不锈钢 | 20800 | -500 |
304不锈钢 | 12700 | -300 |
生不锈钢 | 11200 | -300 |
装潢钢 | 4000 | 0 |
大Y式电机 | 5600 | 100 |
小Y式电机 | 5600 | 100 |
老式电机 | 5100 | 100 |
长压缩机 | 6700 | 0 |
大压缩机 | 4900 | 0 |
小压缩机 | 5900 | 0 |
潜水泵 | 3600 | 0 |
铝芯电机 | 1700 | 0 |
SJ变压器 | 6400 | 0 |
S9-50以下 | 8200 | 0 |
S9-80KVA | 9600 | 0 |
S9-100以上 | 10400 | 100 |
锰钢 | 2700 | 0 |
互感器 | 3600 | 0 |
废锡(63%) | 98000 | 0 |
机械镁 | 15000 | 0 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。