2022年10月28日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年10月28日 13:10:02
铝云汇
2022年10月28日上海现货铝18300下跌280,铝升贴水-30下跌10,铜64465下跌30,铜升贴水315上涨130,0#锌24530下跌280,0#锌升贴水370下跌30,1#锌24460下跌280,1#锌升贴水300下跌30,铅15000下跌50,镍188050下跌3900,锡168500下跌5500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18280 | 18320 | 18300 | -280 | 18590 | 18616 | 10-28 |
铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 12 | 10-28 |
铜 | 64430 | 64500 | 64465 | -30 | 64183.33 | 64195 | 10-28 |
铜升贴水 | 280 | 350 | 315 | 130 | 216.67 | 381 | 10-28 |
0#锌 | 24480 | 24580 | 24530 | -280 | 24786.67 | 25066 | 10-28 |
0#锌升贴水 | 320 | 420 | 370 | -30 | 383.33 | 400 | 10-28 |
1#锌 | 24410 | 24510 | 24460 | -280 | 24716.67 | 24996 | 10-28 |
1#锌升贴水 | 250 | 350 | 300 | -30 | 313.33 | 330 | 10-28 |
铅 | 14950 | 15050 | 15000 | -50 | 15116.67 | 15170 | 10-28 |
镍 | 185650 | 190450 | 188050 | -3900 | 193583.33 | 192550 | 10-28 |
锡 | 167000 | 170000 | 168500 | -5500 | 174166.67 | 174900 | 10-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。