2022年10月17日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年10月17日 13:10:04
铝云汇
2022年10月17日上海现货铝18500下跌200,铝升贴水-180下跌90,铜64400下跌360,铜升贴水1100上涨1500,0#锌25450下跌120,0#锌升贴水800涨跌0,1#锌25380下跌120,1#锌升贴水730涨跌0,铅15150涨跌0,镍188850下跌2800,锡180750下跌1000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18480 | 18520 | 18500 | -200 | 18533.33 | 18560 | 10-17 |
铝升贴水 | -200 | -160 | -180 | -90 | -73.33 | -62 | 10-17 |
铜 | 64100 | 64700 | 64400 | -360 | 64096.67 | 63841 | 10-17 |
铜升贴水 | 800 | 1400 | 1100 | 1500 | -318.33 | -152 | 10-17 |
0#锌 | 25400 | 25500 | 25450 | -120 | 25556.67 | 25544 | 10-17 |
0#锌升贴水 | 750 | 850 | 800 | 0 | 900 | 990 | 10-17 |
1#锌 | 25330 | 25430 | 25380 | -120 | 25486.67 | 25474 | 10-17 |
1#锌升贴水 | 680 | 780 | 730 | 0 | 830 | 920 | 10-17 |
铅 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 | 15150 | 15140 | 10-17 |
镍 | 185950 | 191750 | 188850 | -2800 | 190283.33 | 189670 | 10-17 |
锡 | 179500 | 182000 | 180750 | -1000 | 181416.67 | 182050 | 10-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。