2022年10月10日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年10月10日 13:10:02
铝云汇
2022年10月10日上海现货铝18600上涨260,铝升贴水-40涨跌0,铜62960上涨240,铜升贴水390下跌250,0#锌25200上涨410,0#锌升贴水1050上涨670,1#锌25130上涨460,1#锌升贴水980上涨670,铅15100上涨150,镍184000下跌7000,锡182000下跌3000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18580 | 18620 | 18600 | 260 | 18146.67 | 18236 | 10-10 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | 0 | -40 | -40 | 10-10 |
铜 | 62770 | 63150 | 62960 | 240 | 62106.67 | 61868 | 10-10 |
铜升贴水 | 200 | 580 | 390 | -250 | 510 | 484 | 10-10 |
0#锌 | 25150 | 25250 | 25200 | 410 | 24556.67 | 24604 | 10-10 |
0#锌升贴水 | 1000 | 1100 | 1050 | 670 | 376.67 | 324 | 10-10 |
1#锌 | 25080 | 25180 | 25130 | 460 | 24470 | 24524 | 10-10 |
1#锌升贴水 | 930 | 1030 | 980 | 670 | 306.67 | 265 | 10-10 |
铅 | 15050 | 15150 | 15100 | 150 | 14900 | 14870 | 10-10 |
镍 | 181900 | 186100 | 184000 | -7000 | 188283.33 | 188810 | 10-10 |
锡 | 181000 | 183000 | 182000 | -3000 | 186000 | 185300 | 10-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。