2022年9月21日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年09月21日 13:10:02
铝云汇
2022年9月21日上海现货铝18550下跌140,铝升贴水-50涨跌0,铜63100下跌110,铜升贴水490下跌120,0#锌25170下跌30,0#锌升贴水520下跌80,1#锌25100下跌30,1#锌升贴水450下跌80,铅14900上涨50,镍201300上涨1450,锡186000上涨2000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18530 | 18570 | 18550 | -140 | 18776.67 | 18752 | 09-21 |
铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | 0 | -50 | -44 | 09-21 |
铜 | 63010 | 63190 | 63100 | -110 | 63180 | 63185 | 09-21 |
铜升贴水 | 400 | 580 | 490 | -120 | 720 | 559 | 09-21 |
0#锌 | 25120 | 25220 | 25170 | -30 | 25196.67 | 25308 | 09-21 |
0#锌升贴水 | 470 | 570 | 520 | -80 | 593.33 | 620 | 09-21 |
1#锌 | 25050 | 25150 | 25100 | -30 | 25126.67 | 25238 | 09-21 |
1#锌升贴水 | 400 | 500 | 450 | -80 | 506.67 | 540 | 09-21 |
铅 | 14850 | 14950 | 14900 | 50 | 14850 | 14880 | 09-21 |
镍 | 200300 | 202300 | 201300 | 1450 | 195983.33 | 195900 | 09-21 |
锡 | 185000 | 187000 | 186000 | 2000 | 184166.67 | 183300 | 09-21 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。