2022年9月20日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年09月20日 13:10:03
铝云汇
2022年9月20日上海现货铝18690下跌80,铝升贴水-50涨跌0,铜63210下跌290,铜升贴水610下跌140,0#锌25200下跌60,0#锌升贴水600上涨20,1#锌25130下跌60,1#锌升贴水530上涨20,铅14850上涨50,镍199850上涨2700,锡184000下跌1000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18670 | 18710 | 18690 | -80 | 18813.33 | 18756 | 09-20 |
铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | 0 | -46.67 | -42 | 09-20 |
铜 | 63160 | 63260 | 63210 | -290 | 63188.33 | 63300 | 09-20 |
铜升贴水 | 560 | 660 | 610 | -140 | 745 | 464 | 09-20 |
0#锌 | 25150 | 25250 | 25200 | -60 | 25280 | 25362 | 09-20 |
0#锌升贴水 | 550 | 650 | 600 | 20 | 596.67 | 644 | 09-20 |
1#锌 | 25080 | 25180 | 25130 | -60 | 25210 | 25292 | 09-20 |
1#锌升贴水 | 480 | 580 | 530 | 20 | 510 | 564 | 09-20 |
铅 | 14800 | 14900 | 14850 | 50 | 14883.33 | 14920 | 09-20 |
镍 | 198050 | 201650 | 199850 | 2700 | 195100 | 195090 | 09-20 |
锡 | 183000 | 185000 | 184000 | -1000 | 184500 | 184100 | 09-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。