2022年9月16日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年09月16日 13:10:02
铝云汇
2022年9月16日上海现货铝18870上涨70,铝升贴水-50下跌10,铜62830下跌405,铜升贴水800上涨115,0#锌25130下跌320,0#锌升贴水600下跌10,1#锌25060下跌320,1#锌升贴水480下跌60,铅14900下跌50,镍190950下跌6250,锡183500下跌1500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18850 | 18890 | 18870 | 70 | 18713.33 | 18682 | 09-16 |
铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | -10 | -36.67 | -42 | 09-16 |
铜 | 62780 | 62880 | 62830 | -405 | 63390 | 63178 | 09-16 |
铜升贴水 | 750 | 850 | 800 | 115 | 256.67 | 314 | 09-16 |
0#锌 | 25080 | 25180 | 25130 | -320 | 25473.33 | 25272 | 09-16 |
0#锌升贴水 | 550 | 650 | 600 | -10 | 680 | 706 | 09-16 |
1#锌 | 25010 | 25110 | 25060 | -320 | 25403.33 | 25202 | 09-16 |
1#锌升贴水 | 430 | 530 | 480 | -60 | 610 | 626 | 09-16 |
铅 | 14850 | 14950 | 14900 | -50 | 14966.67 | 14950 | 09-16 |
镍 | 189100 | 192800 | 190950 | -6250 | 195783.33 | 191610 | 09-16 |
锡 | 182000 | 185000 | 183500 | -1500 | 184000 | 184350 | 09-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。