2022年9月14日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年09月14日 13:10:03
铝云汇
2022年9月14日上海现货铝18630下跌80,铝升贴水-30上涨10,铜63150下跌635,铜升贴水-50下跌185,0#锌25500上涨30,0#锌升贴水710下跌10,1#锌25430上涨30,1#锌升贴水640下跌10,铅14900下跌150,镍194350下跌1450,锡179000下跌9000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18610 | 18650 | 18630 | -80 | 18660 | 18556 | 09-14 |
铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | 10 | -46.67 | -44 | 09-14 |
铜 | 63100 | 63200 | 63150 | -635 | 63168.33 | 62632 | 09-14 |
铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | -185 | 311.67 | 354 | 09-14 |
0#锌 | 25450 | 25550 | 25500 | 30 | 25136.67 | 25032 | 09-14 |
0#锌升贴水 | 660 | 760 | 710 | -10 | 736.67 | 732 | 09-14 |
1#锌 | 25380 | 25480 | 25430 | 30 | 25066.67 | 24962 | 09-14 |
1#锌升贴水 | 590 | 690 | 640 | -10 | 650 | 652 | 09-14 |
铅 | 14850 | 14950 | 14900 | -150 | 14966.67 | 14940 | 09-14 |
镍 | 192250 | 196450 | 194350 | -1450 | 188833.33 | 185440 | 09-14 |
锡 | 178000 | 180000 | 179000 | -9000 | 185916.67 | 185150 | 09-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。