2022年9月2日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年09月02日 13:10:02
铝云汇
2022年9月2日上海现货铝18110下跌230,铝升贴水-30上涨10,铜60405下跌1285,铜升贴水325上涨35,0#锌24450下跌780,0#锌升贴水330上涨50,1#锌24410下跌750,1#锌升贴水260上涨50,铅14800下跌50,镍166350下跌5250,锡179500下跌6500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18090 | 18130 | 18110 | -230 | 18446.67 | 18632 | 09-02 |
铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | 10 | -40 | -34 | 09-02 |
铜 | 60350 | 60460 | 60405 | -1285 | 62553.33 | 63148 | 09-02 |
铜升贴水 | 270 | 380 | 325 | 35 | 323.33 | 370 | 09-02 |
0#锌 | 24400 | 24500 | 24450 | -780 | 25436.67 | 25586 | 09-02 |
0#锌升贴水 | 280 | 380 | 330 | 50 | 266.67 | 270 | 09-02 |
1#锌 | 24390 | 24430 | 24410 | -750 | 25366.67 | 25516 | 09-02 |
1#锌升贴水 | 210 | 310 | 260 | 50 | 196.67 | 200 | 09-02 |
铅 | 14750 | 14850 | 14800 | -50 | 14816.67 | 14870 | 09-02 |
镍 | 164100 | 168600 | 166350 | -5250 | 173533.33 | 174530 | 09-02 |
锡 | 178500 | 180500 | 179500 | -6500 | 192666.67 | 195900 | 09-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。