1月11日上海期货铝收盘报13300下跌30
2019年01月11日 15:09:07
铝云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 1901 | 47280 | 47000 | 47290 | 47270 | 47180 | -190 | 01-11 |
沪铝当月 | 1901 | 13315 | 13260 | 13325 | 13300 | 13295 | -30 | 01-11 |
沪锌当月 | 1901 | 21230 | 21020 | 21340 | 21310 | 21235 | 135 | 01-11 |
沪铝三月 | 1903 | 13400 | 13335 | 13425 | 13385 | 13380 | -35 | 01-11 |
沪铜三月 | 1903 | 47340 | 46970 | 47350 | 47320 | 47180 | -220 | 01-11 |
沪锌三月 | 1903 | 20310 | 20120 | 20460 | 20400 | 20280 | -95 | 01-11 |
沪铅当月 | 1901 | 17925 | 17840 | 18045 | 17885 | 17955 | -180 | 01-11 |
沪铅三月 | 1903 | 17295 | 17070 | 17420 | 17340 | 17290 | 20 | 01-11 |
沪镍当月 | 1901 | 91260 | 90450 | 91400 | 91400 | 90920 | 250 | 01-11 |
沪镍三月 | 1903 | 91410 | 90510 | 91690 | 91660 | 91010 | 190 | 01-11 |
沪锡当月 | 1901 | 144800 | 144340 | 145500 | 145500 | 144760 | 820 | 01-11 |
沪锡三月 | 1903 | 147950 | 144990 | 147950 | 144990 | 146470 | 3530 | 01-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。