2022年5月23日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年05月23日 13:10:03
铝云汇
2022年5月23日上海现货铝20830上涨70,铝升贴水-20涨跌0,铜72315上涨285,铜升贴水325下跌25,0#锌25530下跌230,0#锌升贴水0下跌60,1#锌25460下跌230,1#锌升贴水-20下跌10,铅15050上涨150,镍218850下跌5650,锡286000下跌3000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 20810 | 20850 | 20830 | 70 | 20550 | 20512 | 05-23 |
铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | 0 | -13.33 | -8 | 05-23 |
铜 | 72250 | 72380 | 72315 | 285 | 71908.33 | 71883 | 05-23 |
铜升贴水 | 260 | 390 | 325 | -25 | 335 | 325 | 05-23 |
0#锌 | 25480 | 25580 | 25530 | -230 | 25730 | 25740 | 05-23 |
0#锌升贴水 | (平)0 | 100 | 0 | -60 | 73.33 | 56 | 05-23 |
1#锌 | 25410 | 25510 | 25460 | -230 | 25660 | 25670 | 05-23 |
1#锌升贴水 | -70 | 30 | -20 | -10 | 3.33 | -4 | 05-23 |
铅 | 15000 | 15100 | 15050 | 150 | 14800 | 14820 | 05-23 |
镍 | 217350 | 220350 | 218850 | -5650 | 218816.67 | 216830 | 05-23 |
锡 | 283000 | 289000 | 286000 | -3000 | 288166.67 | 292000 | 05-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。