江西保太有色金属集团废铝回收价格(2022年05月06日)
2022年05月06日 11:25:46
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 18000 | 18200 | -200 | 2022-05-06 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 17700 | 18000 | -300 | 2022-05-06 |
生铝锭 | 不含税 | 18300 | 18500 | -200 | 2022-05-06 |
熟杂铝 | 不含税 | 15100 | 15300 | -200 | 2022-05-06 |
易拉罐 | 不含税 | 14400 | 14600 | -200 | 2022-05-06 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 37700 | 38000 | -300 | 2022-05-06 |
6063白料(1系边角料) | 不含税 | 18700 | 19000 | -300 | 2022-05-06 |
型材旧料 | 不含税 | 17400 | 17700 | -300 | 2022-05-06 |
喷涂型材 | 不含税 | 16700 | 16900 | -200 | 2022-05-06 |
6061白料(5系边角料) | 不含税 | 18600 | 18800 | -200 | 2022-05-06 |
3系边角料 | 不含税 | 17900 | 18200 | -300 | 2022-05-06 |
7系边角料 | 不含税 | 17500 | 17800 | -300 | 2022-05-06 |
型材铝屑 | 不含税 | 9600 | 9700 | -100 | 2022-05-06 |
光亮铝线 | 不含税 | 18900 | 19200 | -300 | 2022-05-06 |
铝线 | 不含税 | 18400 | 18600 | -200 | 2022-05-06 |
钢丝铝线 | 不含税 | 18800 | 19000 | -200 | 2022-05-06 |
拉丝铝线 | 不含税 | 19100 | 19300 | -200 | 2022-05-06 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 18000 | 18300 | -300 | 2022-05-06 |
锈铝线 | 不含税 | 17400 | 17700 | -300 | 2022-05-06 |
干净铝模板 | 不含税 | 18400 | 18600 | -200 | 2022-05-06 |
机体、活塞、汽车轮毂 | 不含税 | 17400 | 17600 | -200 | 2022-05-06 |
摩托车轮毂 | 不含税 | 17200 | 17400 | -200 | 2022-05-06 |
机械生铝 | 不含税 | 16300 | 16500 | -200 | 2022-05-06 |
民用生铝 | 不含税 | 16100 | 16300 | -200 | 2022-05-06 |
生铝边角料 | 不含税 | 17700 | 18000 | -300 | 2022-05-06 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 17400 | 17600 | -200 | 2022-05-06 |
破碎熟铝 | 不含税 | 16400 | 16600 | -200 | 2022-05-06 |
破碎生铝 | 不含税 | 16600 | 16900 | -300 | 2022-05-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。