2022年4月20日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年04月20日 13:10:02
铝云汇
2022年4月20日上海现货铝21740下跌280,铝升贴水-60涨跌0,铜74720下跌825,铜升贴水180下跌155,0#锌28780上涨40,0#锌升贴水0上涨20,1#锌28710上涨40,1#锌升贴水-70上涨20,铅15400下跌100,镍242550下跌6050,锡345000下跌2000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21720 | 21760 | 21740 | -280 | 21860 | 21616 | 04-20 |
铝升贴水 | -80 | -40 | -60 | 0 | -53.33 | -44 | 04-20 |
铜 | 74660 | 74780 | 74720 | -825 | 75121.67 | 74838 | 04-20 |
铜升贴水 | 120 | 240 | 180 | -155 | 261.67 | 174 | 04-20 |
0#锌 | 28730 | 28830 | 28780 | 40 | 28296.67 | 28302 | 04-20 |
0#锌升贴水 | -50 | 50 | 0 | 20 | -16.67 | -34 | 04-20 |
1#锌 | 28660 | 28760 | 28710 | 40 | 28226.67 | 28232 | 04-20 |
1#锌升贴水 | -120 | -20 | -70 | 20 | -103.33 | -114 | 04-20 |
铅 | 15350 | 15450 | 15400 | -100 | 15441.67 | 15385 | 04-20 |
镍 | 242050 | 243050 | 242550 | -6050 | 239150 | 232820 | 04-20 |
锡 | 344000 | 346000 | 345000 | -2000 | 344500 | 344050 | 04-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。