2022年4月8日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年04月08日 13:10:02
铝云汇
2022年4月8日上海现货铝21790下跌220,铝升贴水-60上涨30,铜73750上涨20,铜升贴水120涨跌0,0#锌26980下跌230,0#锌升贴水-30涨跌0,1#锌26910下跌230,1#锌升贴水-100涨跌0,铅15350下跌100,镍221200上涨500,锡341500下跌4500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21770 | 21810 | 21790 | -220 | 22400 | 22508 | 04-08 |
铝升贴水 | -80 | -40 | -60 | 30 | -96.67 | -94 | 04-08 |
铜 | 73710 | 73790 | 73750 | 20 | 73760 | 73800 | 04-08 |
铜升贴水 | 80 | 160 | 120 | 0 | 106.67 | 160 | 04-08 |
0#锌 | 26930 | 27030 | 26980 | -230 | 27163.33 | 26964 | 04-08 |
0#锌升贴水 | -80 | 20 | -30 | 0 | -50 | -52 | 04-08 |
1#锌 | 26860 | 26960 | 26910 | -230 | 27093.33 | 26894 | 04-08 |
1#锌升贴水 | -150 | -50 | -100 | 0 | -120 | -122 | 04-08 |
铅 | 15300 | 15400 | 15350 | -100 | 15516.67 | 15550 | 04-08 |
镍 | 221000 | 221400 | 221200 | 500 | 222066.67 | 221610 | 04-08 |
锡 | 340000 | 343000 | 341500 | -4500 | 347166.67 | 347750 | 04-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。