2022年4月7日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年04月07日 13:10:02
铝云汇
2022年4月7日上海现货铝22010下跌460,铝升贴水-90上涨10,铜73730下跌185,铜升贴水120下跌5,0#锌27210下跌190,0#锌升贴水-30上涨30,1#锌27140下跌190,1#锌升贴水-100上涨30,铅15450下跌150,镍220700上涨100,锡346000下跌2000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21990 | 22030 | 22010 | -460 | 22603.33 | 22700 | 04-07 |
铝升贴水 | -110 | -70 | -90 | 10 | -100 | -94 | 04-07 |
铜 | 73690 | 73770 | 73730 | -185 | 73736.67 | 73880 | 04-07 |
铜升贴水 | 80 | 160 | 120 | -5 | 116.67 | 200 | 04-07 |
0#锌 | 27160 | 27260 | 27210 | -190 | 27000 | 26842 | 04-07 |
0#锌升贴水 | -80 | 20 | -30 | 30 | -66.67 | -50 | 04-07 |
1#锌 | 27090 | 27190 | 27140 | -190 | 26930 | 26772 | 04-07 |
1#锌升贴水 | -150 | -50 | -100 | 30 | -136.67 | -120 | 04-07 |
铅 | 15400 | 15500 | 15450 | -150 | 15583.33 | 15550 | 04-07 |
镍 | 220650 | 220750 | 220700 | 100 | 222600 | 221940 | 04-07 |
锡 | 345000 | 347000 | 346000 | -2000 | 347666.67 | 348500 | 04-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。