2022年03月25日猎差09为-170,南海有色佛山A00铝预测最低23230最高23330,均值23280,下跌170。仅供参考。
近30天铝价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山A00铝 | - | - | - | - | 03-25 |
预测值 | 23230 | 23330 | 23280 | -170 | |
佛山A00铝 | 23400 | 23500 | 23450 | 210 | 03-24 |
预测值 | 23480 | 23580 | 23530 | 290 | |
佛山A00铝 | 23190 | 23290 | 23240 | 100 | 03-23 |
预测值 | 23030 | 23130 | 23080 | -60 | |
佛山A00铝 | 23090 | 23190 | 23140 | -180 | 03-22 |
预测值 | 23280 | 23380 | 23330 | 10 | |
佛山A00铝 | 23270 | 23370 | 23320 | 380 | 03-21 |
预测值 | 23530 | 23630 | 23580 | 640 | |
佛山A00铝 | 22890 | 22990 | 22940 | 500 | 03-18 |
预测值 | 22790 | 22890 | 22840 | 400 | |
佛山A00铝 | 22390 | 22490 | 22440 | 370 | 03-17 |
预测值 | 22360 | 22460 | 22410 | 340 | |
佛山A00铝 | 22020 | 22120 | 22070 | 80 | 03-16 |
预测值 | 21960 | 22060 | 22010 | 20 | |
佛山A00铝 | 21940 | 22040 | 21990 | -150 | 03-15 |
预测值 | 21870 | 21970 | 21920 | -220 | |
佛山A00铝 | 22090 | 22190 | 22140 | 20 | 03-14 |
预测值 | 22050 | 22150 | 22100 | -20 | |
佛山A00铝 | 22070 | 22170 | 22120 | 380 | 03-11 |
预测值 | 22040 | 22140 | 22090 | 350 | |
佛山A00铝 | 21690 | 21790 | 21740 | -470 | 03-10 |
预测值 | 21720 | 21820 | 21770 | -440 | |
佛山A00铝 | 22160 | 22260 | 22210 | -750 | 03-09 |
预测值 | 22030 | 22130 | 22080 | -880 | |
佛山A00铝 | 22910 | 23010 | 22960 | -1150 | 03-08 |
预测值 | 23040 | 23140 | 23090 | -1020 | |
佛山A00铝 | 24060 | 24160 | 24110 | 390 | 03-07 |
预测值 | 23950 | 24050 | 24000 | 280 | |
佛山A00铝 | 23670 | 23770 | 23720 | -60 | 03-04 |
预测值 | 23830 | 23930 | 23880 | 100 | |
佛山A00铝 | 23730 | 23830 | 23780 | 690 | 03-03 |
预测值 | 23760 | 23860 | 23810 | 720 | |
佛山A00铝 | 23040 | 23140 | 23090 | 250 | 03-02 |
预测值 | 23120 | 23220 | 23170 | 330 | |
佛山A00铝 | 22790 | 22890 | 22840 | -140 | 03-01 |
预测值 | 22930 | 23030 | 22980 | 0 | |
佛山A00铝 | 22930 | 23030 | 22980 | -100 | 02-28 |
预测值 | 22970 | 23070 | 23020 | -60 | |
佛山A00铝 | 23030 | 23130 | 23080 | 40 | 02-25 |
预测值 | 22920 | 23020 | 22970 | -70 | |
佛山A00铝 | 22990 | 23090 | 23040 | 20 | 02-24 |
预测值 | 22830 | 22930 | 22880 | -140 | |
佛山A00铝 | 22970 | 23070 | 23020 | -180 | 02-23 |
预测值 | 23100 | 23200 | 23150 | -50 |
预测价与南海有色走势契合度分析
猎差与南海有色走势契合度分析