2022年2月23日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年02月23日 13:10:18
铝云汇
2022年2月23日上海现货铝22680下跌230,铝升贴水-80下跌20,铜71145上涨25,铜升贴水-75下跌25,0#锌25090上涨200,0#锌升贴水20下跌10,1#锌25020上涨200,1#锌升贴水0上涨40,铅15350涨跌0,镍178950下跌1300,锡338500下跌1500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 22660 | 22700 | 22680 | -230 | 22730 | 22686 | 02-23 |
铝升贴水 | -100 | -60 | -80 | -20 | -36.67 | -28 | 02-23 |
铜 | 71070 | 71220 | 71145 | 25 | 71401.67 | 71472 | 02-23 |
铜升贴水 | -150 | 0 | -75 | -25 | 28.33 | 62 | 02-23 |
0#锌 | 25040 | 25140 | 25090 | 200 | 24953.33 | 24990 | 02-23 |
0#锌升贴水 | -30 | 70 | 20 | -10 | 33.33 | 32 | 02-23 |
1#锌 | 24970 | 25070 | 25020 | 200 | 24883.33 | 24920 | 02-23 |
1#锌升贴水 | -100 | (平)0 | 0 | 40 | -36.67 | -28 | 02-23 |
铅 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | 15366.67 | 15350 | 02-23 |
镍 | 178750 | 179150 | 178950 | -1300 | 180183.33 | 178710 | 02-23 |
锡 | 337500 | 339500 | 338500 | -1500 | 340000 | 339200 | 02-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。