江西保太有色金属集团废铝回收价格(2022年02月14日)
2022年02月14日 11:26:03
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 18700 | 18700 | 0 | 2022-02-14 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 18400 | 18400 | 0 | 2022-02-14 |
生铝锭 | 不含税 | 19100 | 19100 | 0 | 2022-02-14 |
熟杂铝 | 不含税 | 15700 | 15600 | 100 | 2022-02-14 |
易拉罐 | 不含税 | 14900 | 14900 | 0 | 2022-02-14 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 36700 | 36700 | 0 | 2022-02-14 |
型材白料 | 不含税 | 18900 | 18900 | 0 | 2022-02-14 |
型材旧料 | 不含税 | 17600 | 17600 | 0 | 2022-02-14 |
喷涂型材 | 不含税 | 16700 | 16700 | 0 | 2022-02-14 |
6063白料 | 不含税 | 19100 | 19100 | 0 | 2022-02-14 |
合金沫 | 不含税 | 9100 | 9100 | 0 | 2022-02-14 |
光亮铝线 | 不含税 | 19800 | 19800 | 0 | 2022-02-14 |
铝线 | 不含税 | 19200 | 19100 | 100 | 2022-02-14 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 17600 | 17600 | 0 | 2022-02-14 |
无铁锈铝线 | 不含税 | 17800 | 17800 | 0 | 2022-02-14 |
钢丝铝线 | 不含税 | 18100 | 18100 | 0 | 2022-02-14 |
拉丝铝线 | 不含税 | 18800 | 18800 | 0 | 2022-02-14 |
机体 | 不含税 | 18000 | 18000 | 0 | 2022-02-14 |
活塞 | 不含税 | 18000 | 18000 | 0 | 2022-02-14 |
摩托钢圈 | 不含税 | 18000 | 18000 | 0 | 2022-02-14 |
机械生铝 | 不含税 | 17100 | 17300 | -200 | 2022-02-12 |
民用生铝 | 不含税 | 16900 | 17200 | -300 | 2022-02-12 |
生铝边角料 | 不含税 | 18500 | 18800 | -300 | 2022-02-12 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 18200 | 18400 | -200 | 2022-02-12 |
破碎熟铝 | 不含税 | 16900 | 17200 | -300 | 2022-02-12 |
破碎生铝 | 不含税 | 17600 | 17800 | -200 | 2022-02-12 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 18200 | 18500 | -300 | 2022-02-12 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 18600 | 18900 | -300 | 2022-02-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。