2022年2月11日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年02月11日 13:10:17
铝云汇
2022年2月11日上海现货铝22910下跌370,铝升贴水-40下跌30,铜72560上涨345,铜升贴水110上涨25,0#锌25700上涨140,0#锌升贴水0上涨10,1#锌25630上涨140,1#锌升贴水-70上涨10,铅15250上涨100,镍176400下跌150,锡341000上涨2000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 22890 | 22930 | 22910 | -370 | 22886.67 | 22518 | 02-11 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | -30 | -3.33 | -12 | 02-11 |
铜 | 72520 | 72600 | 72560 | 345 | 71138.33 | 70999 | 02-11 |
铜升贴水 | 70 | 150 | 110 | 25 | 48.33 | 69 | 02-11 |
0#锌 | 25650 | 25750 | 25700 | 140 | 25356.67 | 25342 | 02-11 |
0#锌升贴水 | -50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 14 | 02-11 |
1#锌 | 25580 | 25680 | 25630 | 140 | 25286.67 | 25272 | 02-11 |
1#锌升贴水 | -120 | -20 | -70 | 10 | -53.33 | -46 | 02-11 |
铅 | 15200 | 15300 | 15250 | 100 | 14950 | 14980 | 02-11 |
镍 | 176300 | 176500 | 176400 | -150 | 175216.67 | 174000 | 02-11 |
锡 | 339500 | 342500 | 341000 | 2000 | 336416.67 | 335050 | 02-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。