江西保太有色金属集团废铝回收价格(2022年02月11日)
2022年02月11日 11:37:39
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 19000 | 19000 | 0 | 2022-02-11 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 18700 | 18700 | 0 | 2022-02-11 |
生铝锭 | 不含税 | 19400 | 19400 | 0 | 2022-02-11 |
熟杂铝 | 不含税 | 15800 | 15800 | 0 | 2022-02-11 |
易拉罐 | 不含税 | 15200 | 15200 | 0 | 2022-02-11 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 37500 | 37300 | 200 | 2022-02-11 |
型材白料 | 不含税 | 19200 | 19200 | 0 | 2022-02-11 |
型材旧料 | 不含税 | 17800 | 17800 | 0 | 2022-02-11 |
喷涂型材 | 不含税 | 17000 | 17000 | 0 | 2022-02-11 |
6063白料 | 不含税 | 19400 | 19400 | 0 | 2022-02-11 |
合金沫 | 不含税 | 9300 | 9300 | 0 | 2022-02-11 |
光亮铝线 | 不含税 | 20100 | 20100 | 0 | 2022-02-11 |
铝线 | 不含税 | 19400 | 19400 | 0 | 2022-02-11 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 17900 | 17900 | 0 | 2022-02-11 |
无铁锈铝线 | 不含税 | 18100 | 18100 | 0 | 2022-02-11 |
钢丝铝线 | 不含税 | 18400 | 18400 | 0 | 2022-02-11 |
拉丝铝线 | 不含税 | 19100 | 19100 | 0 | 2022-02-11 |
机体 | 不含税 | 18200 | 18200 | 0 | 2022-02-11 |
活塞 | 不含税 | 18200 | 18200 | 0 | 2022-02-11 |
摩托钢圈 | 不含税 | 18200 | 18200 | 0 | 2022-02-11 |
机械生铝 | 不含税 | 17300 | 17300 | 0 | 2022-02-11 |
民用生铝 | 不含税 | 17200 | 17200 | 0 | 2022-02-11 |
生铝边角料 | 不含税 | 18800 | 18800 | 0 | 2022-02-11 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 18400 | 18400 | 0 | 2022-02-11 |
破碎熟铝 | 不含税 | 17200 | 17200 | 0 | 2022-02-11 |
破碎生铝 | 不含税 | 17800 | 17800 | 0 | 2022-02-11 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 18500 | 18500 | 0 | 2022-02-11 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 18900 | 18900 | 0 | 2022-02-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。